
DJI Agras T70P
Tanque de Pulverização 1

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.AS000022 | Corda de Arame de Aço Revestido em Plástico | |
| 2 | YC.JG.QX003883 | Braçadeira de Alumínio | |
| 3 | YC.JG.ZS006111 | Filtro de Entrada do Tanque de Pulverização | |
| 4 | YC.SJ.S00717 | Válvula de Escape | |
| 5 | YC.JG.MY001721 | Tampa de Borracha da Peça de Dosagem | |
| 6 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 | |
| 8 | YC.JG.MY001723 | 液位计密封垫 | |
| 7 | BC.AG.SS001122 | Módulo do Medidor de Nível de Líquido | |
| 9 | YC.JG.JS000085 | Mangueira Externa do Medidor de Nível de Líquido | |
| 10 | YC.XC.XX001397 | Cabo de Sinal do Medidor de Nível de Líquido | |
| 11 | BC.AG.SS001121 | Módulo de Mangueira do Medidor de Nível de Líquido | |
| 12 | YC.JG.ZS006843 | Batente de Borracha da Mangueira Externa do Medidor de Nível de Líquido | |
| 13 | BC.AG.SS001030 | Módulo de Carga de Pulverização | |
| 14 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 | |
| 15 | YC.JG.MY001832 | Batente de Borracha do Soquete | |
| 16 | YC.JG.MY001801 | Anel de Vedação da Base do Medidor de Nível de Líquido | |
| 17 | YC.JG.ZS004726 | Porca do Medidor de Nível de Líquido | |
| 18 | YC.JG.ZS006114 | Base do Medidor de Nível de Líquido | |
| 19 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 | |
| 20 | YC.JG.ZS006360 | Suporte da Bomba Impulsora | |
| 21 | YC.XC.DD000798 | Cabo Adaptador de Carga | |
| 22 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 | |
| 23 | YC.JG.ZS006360 | Suporte da Bomba Impulsora | |
| 24 | YC.JG.ZS005453 | Porca da Junta em Y do Tanque de Pulverização | |
| 25 | YC.ST.LL000668 | Parafuso (M40-HC00600060-120030-0003-N) | |
| 26 | YC.JG.MY001727 | Almofada do Suporte Traseiro do Tanque de Pulverização | |
| 27 | YC.SJ.J01186 | Anel de Borracha do Filtro | |
| 28 | YC.JG.MY000687 | Anel de Vedação da Junta em Y do Tanque de Pulverização | |
| 29 | YC.JG.ZS005454 | Módulo de Mangueira do Medidor de Nível de Líquido | |
| 30 | YC.ST.LL000668 | Parafuso (M40-HC00600060-120030-0003-N) | |
| 31 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | |
| 32 | YC.JG.MY001728 | Almofada do Suporte Lateral do Tanque de Pulverização | |
| 33 | YC.XC.XX001395 | Cabo do Medidor de Vazão da Bomba de Entrega | |
| 34 | YC.JG.ZS002232 | Junta em Y do Tanque de Pulverização | |
| 35 | YC.JG.MY000687 | Anel de Vedação da Junta em Y do Tanque de Pulverização | |
| 36 | YC.JG.MY000845 | Almofada de Borracha Amortecedora | |
| 37 | YC.JG.ZS002233 | Tampa Giratória de Saída de Água | |
| 38 | YC.JG.MY001720 | Anel de Vedação da Tampa do Tanque de Pulverização | |
| 39 | YC.JG.ZS006110 | Tampa do Tanque de Pulverização | |
| 40 | YC.JG.MY000678 | Filme de Permeabilidade Impermeável da Tampa do Tanque de Pulverização | |
| 41 | YC.JG.ZS002250 | Tampa de Borracha da Peça de Dosagem |
Tanque de Pulverização 2
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006458 | Tanque de Pulverização (70L) |

Bomba Impelente

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006175 | Conector Curvo da Bomba Impulsora | |
| 2 | YC.JG.MY001830 | Anel de Vedação do Conector Curvo | |
| 3 | YC.JG.ZS006166 | Carcaça da Bomba | |
| 4 | YC.JG.MY001053 | Junta de Vedação da Peça em Y | |
| 5 | YC.JG.ZS002233 | Tampa Giratória de Saída de Água | |
| 6 | YC.JG.MY001828 | Anel de Vedação do Motor (OD= 46.8 mm) | |
| 7 | YC.JG.MY001327 | Almofada de Borracha Cerâmica | |
| 8 | YC.JG.FM000157 | Junta Cerâmica | |
| 9 | YC.JG.MY001052 | Anel de Vedação da Bomba | |
| 10 | YC.ST.LL000717 | Parafuso (M25-HC00500050-050020-5104-N) | |
| 11 | YC.JG.MY001315 | Anel de Vedação (OD=31.4 mm) | |
| 12 | YC.JG.ZS006167 | Luva Espaçadora | |
| 13 | BC.AG.SS001033 | Motor da Bomba Impulsora |
Medidor de Vazão
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006171 | Porca Borboleta | |
| 2 | YC.JG.ZS006172 | Junta em Y de Mangueira | |
| 3 | YC.JG.ZS006115 | Batente de Borracha do Conector Simples | |
| 4 | YC.JG.TT000285 | Mola da Válvula de Sentido Único | |
| 5 | YC.JG.MY001775 | Anel de Vedação do Núcleo da Válvula | |
| 6 | YC.JG.MY001774 | Anel de Vedação da Válvula de Sentido Único | |
| 7 | YC.JG.ZS006170 | Válvula de Sentido Único | |
| 8 | YC.JG.JS000069 | Mangueira de Saída de Água do Medidor de Vazão | |
| 9 | YC.JG.ZS006171 | Porca Borboleta | |
| 10 | YC.JG.ZS006165 | Porca de Mangueira | |
| 11 | YC.JG.ZS006199 | Adaptador do Medidor de Vazão | |
| 12 | YC.JG.MY001790 | Anel de Vedação do Adaptador do Medidor de Vazão | |
| 13 | BC.AG.SS001031 | Módulo do Medidor de Vazão | |
| 14 | YC.JG.ZS004712 | Suporte do Medidor de Vazão | |
| 15 | YC.WJ.L01234 | Parafuso (M40-HC080080-68-85) | |
| 16 | YC.JG.MY001790 | Anel de Vedação do Adaptador do Medidor de Vazão | |
| 17 | YC.JG.ZS006199 | Adaptador do Medidor de Vazão | |
| 18 | YC.JG.ZS006165 | Porca de Mangueira | |
| 19 | YC.JG.JS000072 | Mangueira de Entrada de Água do Medidor de Vazão | |
| 20 | YC.JG.ZS006171 | Porca Borboleta |

Radar Omnidirecional

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00868.02 | 螺丝 M30-HC080080-55-85 |
Lança de Pulverização
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006218 | Porca Borboleta do Pulverizador | |
| 2 | YC.JG.ZS006219 | Disco Inferior do Pulverizador Centrífugo | |
| 3 | YC.XC.XX001394 | Cabo Adaptador do Pulverizador Centrífugo | |
| 4 | YC.WJ.L01549 | M25-HC060060-45-85 | |
| 5 | YC.JG.ZS007737 | Disco Superior do Pulverizador Centrífugo | |
| 6 | YC.JG.JS000067 | Mangueira Flexível do Pulverizador | |
| 7 | YC.JG.ZS006216 | Funil do Pulverizador | |
| 8 | YC.JG.MY001829 | Anel de Vedação Interno do Pulverizador (OD=23.6 mm) | |
| 9 | YC.JG.ZS006215 | Suporte do Funil do Pulverizador | |
| 10 | YC.WJ.L01549 | M25-HC060060-45-85 | |
| 11 | YC.JG.MY001829 | Anel de Vedação Interno do Pulverizador (OD=23.6 mm) | |
| 12 | YC.JG.MY001052 | Anel de Vedação da Bomba | |
| 13 | BC.AG.SS001028 | Motor Centrífugo | |
| 14 | YC.JG.MY001828 | Anel de Vedação do Motor (OD= 46.8 mm) | |
| 15 | BC.AG.SS001073 | Módulo de Válvula Solenoide | |
| 16 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 17 | YC.JG.ZS007536 | Carcaça da Lança de Pulverização Fina | |
| 18 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |

Módulo Distribuidor

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001137 | Módulo Aeroeletrônico (Internacional) | |
| 2 | YC.JG.MY000699 | Anel de Vedação do Módulo do Barômetro | |
| 3 | BC.AG.PP000520 | Placa do Barômetro | |
| 4 | YC.WJ.LL000396 | T20-PC00400040-040010-0323-N | |
| 5 | YC.PM.QT000137 | Espuma de Proteção do Barômetro Aviônico | |
| 6 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 7 | YC.JG.ZS002301 | Carcaça Externa do Barômetro | |
| 8 | YC.QT.QT000167 | Filme de Permeabilidade Impermeável do Barômetro | |
| 9 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 10 | YC.JG.MY001349 | Conector Curvo do Barômetro | |
| 11 | YC.JG.MQ002463 | Almofada Condutora de Calor (125.35 x 27.7 mm) | |
| 12 | YC.WJ.LL000235 | Parafuso M20-HPW00600060-055016-5103-Y | |
| 13 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 14 | YC.JG.MY000389 | Tampa Impermeável da Porta Tipo C | |
| 15 | YC.JG.MQ002623 | Almofada Condutora de Calor (53.1 x 12.9 mm) | |
| 16 | YC.JG.QX002311 | Almofada Amortecedora A | |
| 17 | YC.JG.QX002312 | Almofada Amortecedora B | |
| 18 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y | |
| 19 | BC.AG.SS001024 | Módulo da Placa de Distribuição de Cabos | |
| 20 | YC.SJ.S00717 | Válvula de Escape | |
| 21 | YC.JG.MY001348 | Anel de Vedação do Módulo Aeroeletrônico |
Estrutura Frontal 1
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004469 | Tampa Frontal da Carcaça Dianteira | |
| 2 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 3 | YC.DZ.AA000462 | SDR Antena (Dianteiro) | |
| 4 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 5 | YC.JG.ZS004470 | Módulo da Carcaça Dianteira | |
| 6 | BC.AG.SS001034 | Módulo de Antena RTK | |
| 7 | YC.JG.MY001073 | Anel de Borracha RTK | |
| 8 | YC.JG.MY001387 | Anel de Vedação do Cabo da Placa de Distribuição de Energia | |
| 9 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 10 | YC.JG.MY001846 | Vedação de Borracha de Cabo | |
| 11 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 12 | YC.JG.ZS004612 | Tampa Superior da Placa de Distribuição de Energia | |
| 13 | YC.JG.MY001079 | Batente de Vedação da Carcaça Dianteira | |
| 14 | YC.JG.ZS006145 | Placa Inferior da Carcaça Dianteira | |
| 15 | YC.JG.MY001846 | Vedação de Borracha de Cabo | |
| 16 | YC.JG.MY001387 | Anel de Vedação do Cabo da Placa de Distribuição de Energia | |
| 17 | YC.JG.MY001073 | Anel de Borracha RTK | |
| 18 | YC.JG.MY001453 | Batente de Borracha de Cabo | |
| 19 | YC.JG.MQ002999 | Almofada de Espuma para Furo de Passagem de Cabo |

Estrutura Frontal 2

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004550 | Tampa Superior da Carcaça Dianteira | |
| 2 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 3 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 4 | YC.JG.ZS006700 | Suporte da Base do Radar Dianteiro | |
| 5 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 6 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 7 | YC.JG.ZS006148 | Tampa Protetora da Placa de Distribuição de Energia | |
| 8 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 9 | YC.JG.ZS006149 | Placa Tampa de Cabo | |
| 10 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 11 | YC.JG.ZS004560 | Tampa Antipoeira da Placa de Distribuição de Energia | |
| 12 | YC.ST.LL000715 | Parafuso (M25-HC00850060-055025-5103-Y) | |
| 13 | BC.AG.SS001023 | Módulo da Placa de Distribuição de Energia | |
| 14 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 15 | BC.AG.SS001050 | Tubo de Alumínio da Estrutura Traseira | |
| 16 | YC.JG.MQ002494 | Almofada Condutora de Calor (71 x 51 mm) | |
| 17 | YC.JG.MQ002497 | Almofada Condutora de Calor (35 x 27 mm) | |
| 18 | YC.JG.YZ000802 | Suporte do Radar Dianteiro | |
| 19 | YC.ST.LL000482 | Parafuso M40-HC01400140-070042-4203-Y | |
| 20 | YC.JG.MY001803 | 分电减震软胶 | |
| 21 | YC.ST.LL000493 | Parafuso M40-HC01620050-155020-5103-Y | |
| 22 | YC.ST.LL000541 | Parafuso M30-HC02380080-094020-5103-Y | |
| 23 | YC.JG.MY001353 | Almofada Amortecedora do Sensor de Visão Binocular | |
| 24 | BC.AG.SS001026 | Sensor Fisheye Binocular (incl. Cabo de Sinal) | |
| 25 | YC.XC.XX001420 | Cabo de Sinal do Sensor de Visão Binocular | |
| 26 | BC.AG.SS001021 | Módulo FPV | |
| 27 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 28 | YC.XC.XX001419 | Cabo de Sinal FPV | |
| 29 | BC.AG.SS001165 | Módulo do Radar Dianteiro | |
| 30 | YC.XC.XX001467 | Cabo de Sinal do Radar Dianteiro | |
| 31 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y | |
| 32 | BC.AG.SS001049 | Tubo de Alumínio da Estrutura Dianteira |
Braço
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006718 | Tampa de Proteção do Motor | |
| 2 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 3 | YC.JG.ZS006183 | Tampa Superior do Motor | |
| 4 | YC.ST.LL000750 | Parafuso (M60-NCW02300200-120060-5103-N) | |
| 5 | YC.XC.XX001392 | Cabo de Sinal do Braço (Traseiro) | |
| 6 | YC.JG.MQ002156 | 布基胶带 | |
| 7 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) | |
| 8 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 9 | BC.AG.SS001134 | M3 Braço (Traseiro Esquerdo) | |
| 10 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) | |
| 11 | YC.JG.ZS006181 | Tampa Protetora de Cabo do Motor | |
| 12 | BC.AG.SS001048 | 15522 Motor | |
| 13 | YC.XC.XX001463 | Cabo Adaptador do Pulverizador ESC | |
| 14 | YC.JG.ZS006180 | Tampa Inferior do Motor | |
| 15 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) | |
| 16 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca | |
| 17 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 18 | YC.JG.ZS003557 | Luva Antiusura | |
| 19 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 | |
| 20 | YC.JG.LD000041 | Parafuso de Fixação da Peça de Travamento | |
| 21 | YC.JG.LD000039 | Parafuso de Fixação do Braço | |
| 22 | YC.JG.QX002314 | Parafuso de Fixação do Braço (conjunto) | |
| 23 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 24 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 25 | YC.JG.BJ003468 | Alavanca da Peça de Travamento | |
| 26 | YC.JG.QX003014 | Eixo de Rotação da Trava | |
| 27 | YC.JG.BJ002409 | Circlip Tipo-E (6 mm) | |
| 28 | YC.JG.TT000165 | Mola de Torção da Trava | |
| 29 | YC.JG.ZS006171 | Porca Borboleta | |
| 30 | BC.AG.SS000701 | Módulo de Trava | |
| 31 | YC.JG.QX004662 | Eixo da Haste de Conexão do Manípulo de Travamento | |
| 32 | YC.JG.QX003942 | Haste de Conexão da Peça de Travamento | |
| 33 | YC.ST.LL000148 | Parafuso (M40-HC01400140-070039-4105-Y) | |
| 34 | YC.JG.ZS006831 | Luva de Borracha da Alavanca de Travamento | |
| 35 | YC.JG.QX002089 | Eixo do Braço da Peça de Travamento | |
| 36 | YC.JG.ZS006171 | Porca Borboleta | |
| 37 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 38 | YC.JG.ZS002278 | Suporte do Detector de Posição | |
| 39 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 40 | BC.AG.SS001022 | Módulo ESC | |
| 41 | YC.XC.DD000797 | Cabo de Energia do Braço (Traseiro) | |
| 42 | YC.JG.MY001804 | Vedação de Borracha da Tampa Impermeável Trifásica do ESC | |
| 43 | YC.JG.JS000073 | Mangueira do Braço | |
| 44 | YC.JG.ZS006196 | Tampa Impermeável do Barramento ESC | |
| 45 | YC.JG.MY001805 | Vedação de Borracha da Tampa Impermeável do Barramento ESC | |
| 46 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 47 | YC.JG.ZS006195 | Tampa Impermeável do Cabo Trifásico do ESC | |
| 48 | YC.JG.MY001804 | Vedação de Borracha da Tampa Impermeável Trifásica do ESC | |
| 49 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 50 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 51 | YC.XC.DD000796 | Cabo de Energia do Braço (Dianteiro) |

Estrutura Central

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS005318 | Peça de Suporte da Placa de Distribuição de Energia | |
| 2 | BC.AG.SS000901 | Conector do Braço M2 | |
| 3 | YC.JG.ZS006286 | Tubo de Cabo | |
| 4 | YC.JG.ZS006927 | Clipe de Tubulação | |
| 5 | BC.AG.SS001040 | Módulo Deslizante de Bateria (Esq.) | |
| 6 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y | |
| 7 | YC.JG.QX004396 | Eixo do Rolete | |
| 8 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y | |
| 9 | YC.JG.ZS006300 | Rolete | |
| 10 | BC.AG.SS001051 | Tubo de Alumínio da Estrutura Central (Esq.) | |
| 11 | YC.JG.ZS006121 | Peça de Fixação do Braço (Dianteiro Esq.) | |
| 12 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y | |
| 13 | BC.AG.SS001037 | Conector do Braço M3 | |
| 14 | YC.JG.ZS006124 | Peça de Fixação do Braço (Traseiro Esq.) | |
| 15 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y | |
| 16 | BC.AG.SS001038 | Conector do Braço M4 | |
| 17 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 18 | YC.JG.ZS006128 | Carcaça Traseira da Antena SDR | |
| 19 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y | |
| 20 | YC.JG.ZS006123 | Peça de Fixação do Braço (Traseiro Dir.) | |
| 21 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y | |
| 22 | YC.JG.ZS006125 | Suporte Traseiro de Carga | |
| 23 | YC.JG.ZS006122 | Peça de Fixação do Braço (Dianteiro Dir.) | |
| 24 | BC.AG.SS001052 | Tubo de Alumínio da Estrutura Central (Dir.) | |
| 25 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y | |
| 26 | YC.ST.LL000485 | Parafuso M50-HC01300112-087052-4203-Y | |
| 27 | YC.DZ.AA000556 | SDR Antena (Traseiro) | |
| 28 | BC.AG.SS001039 | Módulo Deslizante de Bateria (Dir.) | |
| 29 | YC.JG.ZS006286 | Tubo de Cabo | |
| 30 | BC.AG.SS000900 | Conector do Braço M1 | |
| 31 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
Trem de Pouso
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N | |
| 2 | YC.JG.ZS006380 | Braçadeira de Cabo do Trem de Pouso A | |
| 3 | YC.ST.LL000607 | Parafuso (M40-HC04000140-070040-5103-Y) | |
| 4 | YC.ST.LM000096 | Porca (M40-HX055030-5103) | |
| 5 | YC.JG.ZS006641 | Peça de Fixação do Trem de Pouso (Dianteiro Dir.) | |
| 6 | YC.JG.ZS006642 | Peça de Fixação do Trem de Pouso (Dianteiro Esq.) | |
| 7 | YC.JG.BJ003094 | Junta Condutora do Trem de Pouso | |
| 8 | YC.ST.LL000142 | Parafuso (T25-HC00600050-040010-3123-N) | |
| 9 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 10 | YC.ST.LL000017 | Parafuso M30-HC02800070-055030-0003-Y | |
| 11 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca | |
| 12 | YC.JG.ZS006560 | Junta em Y do Trem de Pouso | |
| 13 | YC.XC.XX001393 | Cabo de Sinal do Holofote (Longo) | |
| 14 | YC.JG.ZS006301 | Suporte do Holofote | |
| 15 | BC.AG.SS001020 | Holofote | |
| 16 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 17 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 18 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 19 | YC.XC.XX001424 | Cabo de Sinal do Radar Traseiro | |
| 20 | YC.JG.MY001575 | Batente de Borracha Antiusura | |
| 21 | YC.JG.ZS003492 | Peça de Suporte do Radar (Dir.) | |
| 22 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 23 | YC.JG.MY001131 | Almofada de Borracha | |
| 24 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 25 | YC.JG.ZS004711 | Peça de Suporte do Radar (Esq.) | |
| 26 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 27 | YC.JG.ZS006126 | Peça de Fixação do Trem de Pouso (Traseiro Esq.) | |
| 28 | YC.JG.ZS006127 | Peça de Fixação do Trem de Pouso (Traseiro Dir.) | |
| 29 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 30 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca | |
| 31 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N | |
| 32 | YC.JG.ZS006379 | Braçadeira de Cabo do Trem de Pouso B | |
| 33 | YC.JG.ZS006813 | Travessa do Trem de Pouso (Traseira) | |
| 34 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca | |
| 35 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 36 | BC.AG.SS001136 | Módulo do Radar Traseiro | |
| 37 | YC.JG.ZS003558 | Almofada de Borracha Inferior | |
| 38 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca | |
| 39 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 40 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato | |
| 41 | YC.JG.XW000200 | Travessa do Trem de Pouso (Dianteira) | |
| 42 | YC.JG.BJ003078 | Tubo de Alumínio do Trem de Pouso | |
| 43 | YC.JG.ZS003725 | Clipe de Cabo do Trem de Pouso | |
| 44 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N |

Hélice

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000750 | Parafuso (M60-NCW02300200-120060-5103-N) | |
| 2 | YC.JG.QX004523 | Base da Braçadeira de Hélice | |
| 3 | YC.JG.QX004525 | Eixo da Base da Braçadeira de Hélice | |
| 4 | YC.ST.LL000750 | Parafuso (M60-NCW02300200-120060-5103-N) | |
| 5 | YC.JG.QX004524 | Eixo de Hélice | |
| 6 | YC.JG.ZS006832 | Rolamento da Braçadeira de Hélice | |
| 7 | YC.JG.QX004522 | Braçadeira de Hélice | |
| 8 | YC.ST.LL000750 | Parafuso (M60-NCW02300200-120060-5103-N) | |
| 9 | YC.JG.ZS007564 | Almofada Amortecedora da Braçadeira de Hélice | |
| 10 | YC.JG.ZS006404 | Junta de Hélice | |
| 11 | YC.JG.XW000292 | Hélice (CW) | |
| 12 | YC.JG.XW000291 | Hélice (CCW) |
