
DJI Agras T55
Estrutura Frontal 1

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008273 | Dianteiro Carcaça Superior Tampa | |
| 2 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 3 | YC.JG.ZS008270 | Dianteiro Carcaça Lateral Tampa | |
| 4 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 5 | YC.JG.ZS004560 | Energia Distribuição Placa À Prova de Poeira Tampa | |
| 6 | YC.ST.LL000726 | Parafuso (M25-HC00580058-050025-5103-Y) | |
| 7 | BC.AG.SS001278 | Energia Distribuição Placa Módulo | |
| 8 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 9 | YC.ST.LL000882 | M40-HP03160080-135031-0003-Y | |
| 10 | YC.JG.TT000282 | Energia Distribuição Módulo Mola | |
| 11 | YC.XC.XX001688 | FPV Câmera Sinal Cabo | |
| 12 | YC.JG.ZS006775 | Energia Distribuição Módulo Mola Almofada | |
| 13 | BC.AG.SS001255 | FPV Módulo | |
| 14 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 15 | YC.XC.XX001689 | Inferior Radar Sinal Cabo | |
| 16 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 17 | BC.AG.SS001253 | Inferior Radar Módulo | |
| 18 | YC.ST.LL000726 | Parafuso (M25-HC00580058-050025-5103-Y) | |
| 19 | YC.JG.ZS008301 | Energia Distribuição Placa Superior Tampa | |
| 20 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 21 | YC.JG.MY001898 | RTK Borracha Anel | |
| 22 | BC.AG.SS001264 | RTK Antena Módulo | |
| 23 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 24 | YC.JG.ZS008312 | RTK Suporte |
Estrutura Frontal 2
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008271 | Dianteiro Carcaça Inferior Tampa | |
| 2 | YC.JG.MY001896 | Cabo Borracha Batente | |
| 3 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 4 | YC.JG.MY002397 | SDR Porta Plugue | |
| 5 | YC.JG.ZS008269 | Ventoinha Suporte | |
| 6 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 7 | BC.AG.SS001274 | Triplo-Olho de Peixe Sensor de Visão Módulo | |
| 8 | YC.JG.MQ004870 | Tri-Sensor de Visão Tampa Placa | |
| 9 | YC.ST.LL000331 | Parafuso (M30-HCW01000080-055030-5104-N) | |
| 10 | YC.XC.XX001686 | Tri-Visão Sinal Cabo A | |
| 11 | YC.XC.XX001687 | Tri-Visão Sinal Cabo B | |
| 12 | YC.ST.LL000718 | Parafuso (M40-HC01750080-100034-5103-Y) | |
| 14 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 15 | YC.JG.MQ004816 | Térmico Almofada (36.5×151 mm) | |
| 16 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 17 | YC.JG.ZS008315 | Dianteiro Radar Base Suporte | |
| 18 | YC.JG.MQ003829 | Radar Protetor Espuma | |
| 19 | BC.AG.SS001252 | Dianteiro Radar Módulo | |
| 20 | YC.XC.XX001691 | Frontal Radar Sinal Cabo | |
| 21 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 22 | BC.AG.SS001315 | Ventoinha | |
| 23 | YC.ST.LL000428 | M25-HC00700070-047025-3123-Y | |
| 24 | YC.JG.BJ004427 | Dianteiro Radar Aço Placa |

Módulo Distribuidor de Cabos

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000892 | M25-HC00980040-055020-5103-N | |
| 2 | YC.JG.MY002490 | Tipo-C Porta Impermeável Tampa | |
| 3 | BC.AG.SS001261 | Cabo Distribuição Placa Módulo | |
| 4 | YC.JG.MQ004814 | Térmico Almofada (7×41.81 mm) | |
| 5 | YC.JG.MQ001106 | Condutor Espuma(9.5*3.3*2mm) | |
| 6 | YC.JG.MY002377 | Aero-Eletrônico Módulo Anel de Vedação | |
| 7 | BC.AG.SS001279 | Aero-Eletrônico Sistema Módulo (CN) | |
| 8 | BC.AG.SS001329 | Aero-Eletrônico Sistema Módulo(Internacional) | |
| 8 | YC.QT.QT000167 | Barraômetro Impermeável Permeabilidade Película | |
| 9 | YC.JG.MY001918 | Barraômetro Tubo | |
| 10 | YC.ST.LL000122 | M25-HC00780040-055020-5103-N | |
| 11 | YC.SJ.S00717 | Válvula de Escape | |
| 12 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
Trem de Pouso
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008281 | Trem de Pouso Travessa (Dianteiro) | |
| 2 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca | |
| 3 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 4 | BC.AG.SS001251 | Holofote | |
| 5 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 6 | YC.ST.LL000607 | Parafuso (M40-HC04000140-070040-5103-Y) | |
| 7 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 | |
| 8 | YC.JG.MY002507 | Hélice Anti-Desgaste Manga | |
| 9 | BC.AG.SS001325 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro) | |
| 10 | YC.ST.LL000720 | Parafuso (M60-HT01530110-113060-5103-Y) | |
| 11 | YC.JG.ZS008280 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro) | |
| 12 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 | |
| 13 | YC.ST.LL000607 | Parafuso (M40-HC04000140-070040-5103-Y) | |
| 14 | YC.JG.BJ004095 | Trem de Pouso Alumínio Tubo | |
| 15 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 16 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca | |
| 17 | YC.JG.ZS008282 | Inferior Borracha Almofada |

Estrutura Central 1

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008287 | Aeronave Estrutura Inserto | |
| 2 | BC.AG.SS001245 | M2 Braço Conector | |
| 3 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 4 | YC.JG.ZS008283 | Energia Cabo Braçadeira (Esquerdo) | |
| 5 | BC.AG.SS001243 | Central Estrutura Alumínio Tubo (Esquerdo) | |
| 6 | YC.JG.ZS008285 | Traseiro Visão Radar Sinal Cabo | |
| 7 | BC.AG.SS001246 | M3 Braço Conector | |
| 8 | BC.AG.SS001247 | M4 Braço Conector | |
| 9 | BC.AG.SS001241 | Traseiro Estrutura Alumínio Tubo | |
| 10 | BC.AG.SS001242 | Central Estrutura Alumínio Tubo (Direito) | |
| 11 | YC.JG.ZS006927 | Tubulação Presilha | |
| 12 | BC.AG.SS001240 | Dianteiro Estrutura Alumínio Tubo | |
| 13 | YC.JG.ZS008284 | Energia Cabo Braçadeira (Direito) | |
| 14 | YC.ST.LL000720 | Parafuso (M60-HT01530110-113060-5103-Y) | |
| 15 | BC.AG.SS001244 | M1 Braço Conector | |
| 16 | YC.ST.LL000720 | Parafuso (M60-HT01530110-113060-5103-Y) | |
| 17 | YC.JG.MY002593 | Traseiro Estrutura Furo Plugue Borracha |
Estrutura Central 2
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008316 | Dianteiro Radar Suporte | |
| 2 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 3 | YC.JG.ZS008313 | Esquerdo Alça | |
| 4 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 5 | YC.JG.QX004396 | Rolete Eixo | |
| 6 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 7 | BC.AG.SS001249 | Esquerdo Bateria Deslizante Módulo | |
| 8 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 9 | BC.AG.SS001253 | Inferior Radar Módulo | |
| 10 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 11 | YC.XC.XX001690 | Traseiro Visão Radar Sinal Cabo | |
| 12 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 13 | YC.JG.ZS008278 | Traseiro Radar Suporte | |
| 14 | YC.JG.ZS008276 | Braço Fixação Peça (Esquerdo) | |
| 15 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 16 | YC.DZ.AA000681 | SDR Antena (Traseiro) | |
| 17 | YC.JG.ZS008277 | Braço Fixação Peça (Esquerdo) | |
| 18 | YC.JG.QX004396 | Rolete Eixo | |
| 19 | YC.JG.ZS006300 | Rolete | |
| 20 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 21 | YC.XC.DD000897 | Carga Adaptador Cabo | |
| 22 | BC.AG.SS001250 | Direito Bateria Deslizante Módulo | |
| 23 | YC.JG.MY001504 | Bateria Suporte Borracha Almofada | |
| 24 | YC.JG.ZS006300 | Rolete | |
| 25 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 26 | YC.JG.ZS008314 | Direito Alça | |
| 27 | YC.JG.ZS008311 | FPV Suporte | |
| 28 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |

Braço M1

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008348 | Braço Extremidade Tampa | |
| 2 | YC.JG.MY001804 | ESC Três-Fase Impermeável Tampa Borracha Vedação | |
| 3 | YC.JG.ZS006195 | ESC Três-Fase Cabo Impermeável Tampa | |
| 4 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 5 | YC.JG.MY001804 | ESC Três-Fase Impermeável Tampa Borracha Vedação | |
| 6 | BC.AG.SS001276 | ESC Módulo | |
| 7 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 8 | YC.JG.MY002483 | ESC Bus Anel de Vedação | |
| 9 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 11 | YC.JG.ZS008734 | ESC Bus Impermeável Tampa | |
| 12 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 13 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 14 | YC.JG.ZS008733 | ESC Bus Impermeável Tampa Placa | |
| 15 | YC.JG.MY002484 | ESC Bus Tampa Anel de Vedação | |
| 16 | YC.JG.ZS009332 | 16-pin Conector Plástico Tampa | |
| 17 | YC.JG.MY001811 | 16-pin Conector Anel de Vedação | |
| 18 | YC.ST.LL000921 | M30-HC01100060-055030-5103-Y | |
| 19 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 20 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca | |
| 21 | YC.JG.ZS008267 | Anti-Desgaste Manga | |
| 22 | YC.JG.TT000321 | Trava Torção Mola | |
| 23 | YC.ST.LM000026 | Porca ( M50-HN078050-5103) | |
| 24 | YC.JG.ZS008268 | Braço Trava Módulo | |
| 25 | YC.JG.LD000141 | Trava Rotativo Eixo | |
| 26 | YC.JG.QX005281 | Braço Fixação Parafuso Parafuso | |
| 27 | YC.JG.LD000143 | Braço Fixação Parafuso | |
| 28 | BC.AG.SS001275 | Braço | |
| 29 | YC.XC.XX001695 | Braço Sinal Cabo (Dianteiro) | |
| 30 | YC.XC.DD000892 | Braço Propulsão Cabo (Dianteiro) |
Braço M3
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008348 | Braço Extremidade Tampa | |
| 2 | YC.JG.MY001804 | ESC Três-Fase Impermeável Tampa Borracha Vedação | |
| 3 | YC.JG.ZS006195 | ESC Três-Fase Cabo Impermeável Tampa | |
| 4 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 5 | YC.JG.MY001804 | ESC Três-Fase Impermeável Tampa Borracha Vedação | |
| 6 | BC.AG.SS001276 | ESC Módulo | |
| 7 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 8 | YC.JG.MY002483 | ESC Bus Anel de Vedação | |
| 9 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 11 | YC.JG.ZS008734 | ESC Bus Impermeável Tampa | |
| 12 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 13 | YC.JG.ZS008733 | ESC Bus Impermeável Tampa Placa | |
| 14 | YC.JG.MY002484 | ESC Bus Tampa Anel de Vedação | |
| 15 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 16 | YC.JG.ZS008267 | Anti-Desgaste Manga | |
| 17 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 18 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca | |
| 19 | YC.JG.TT000321 | Trava Torção Mola | |
| 20 | YC.JG.LD000141 | Trava Rotativo Eixo | |
| 21 | YC.ST.LM000026 | Porca ( M50-HN078050-5103) | |
| 22 | YC.JG.ZS008268 | Braço Trava Módulo | |
| 23 | YC.JG.QX005281 | Braço Fixação Parafuso Parafuso | |
| 24 | YC.JG.LD000143 | Braço Fixação Parafuso | |
| 25 | YC.JG.ZS008177 | Borboleta Nu | |
| 26 | YC.JG.JS000090 | Braço Mangueira | |
| 27 | BC.AG.SS001275 | Braço | |
| 28 | YC.JG.ZS008177 | Borboleta Nu | |
| 29 | YC.XC.DD000893 | Braço Propulsão Cabo (Traseiro) | |
| 30 | YC.XC.XX001696 | Braço Sinal Cabo (Traseiro) | |
| 31 | 详情请查看喷杆组件 | 详情请查看喷杆组件 | |
| 32 | YC.ST.LL000377 | M40-HC03000140-072040-5104-N |

Motor

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008237 | Motor Inferior Tampa | |
| 2 | YC.ST.LL000612 | M30-HC00800080-055030-5103-Y | |
| 3 | YC.JG.MY001828 | Anel de Vedação (OD=48.2mm) | |
| 4 | YC.JG.ZS008238 | Motor Cabo Protetor Tampa | |
| 5 | BC.AG.SS001277 | 15524D Motor | |
| 6 | YC.ST.LL000750 | M60-NCW02400200-120060-5100-N | |
| 7 | YC.BZ.TZ002171 | 15524D Motor Adesivo | |
| 8 | YC.JG.ZS008236 | Motor Superior Tampa | |
| 9 | YC.ST.LL000916 | M30-HC00800030-055030-5103-Y |
Conjunto do Tanque de Pulverização
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008350 | Pulverização Lança Carcaça | |
| 2 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 3 | BC.AG.SS001259 | Solenoide Válvula | |
| 4 | YC.JG.JS000094 | Pulverizador Mangueira (Curto) | |
| 5 | YC.JG.ZS008108 | Centrífugo Pulverizador Disco | |
| 6 | YC.JG.ZS006218 | Pulverizador Borboleta Porca | |
| 7 | YC.JG.ZS006216 | Pulverizador Funil | |
| 8 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação | |
| 9 | BC.AG.SS001260 | Centrífugo Motor | |
| 10 | YC.JG.MY001828 | Motor Anel de Vedação (OD= 46.8 mm) | |
| 11 | YC.WJ.L01549 | M25-HC060060-45-85 | |
| 12 | YC.JG.ZS006215 | Pulverizador Funil Suporte | |
| 13 | YC.JG.ZS008412 | Mangueira Adaptador | |
| 14 | YC.JG.JS000093 | Pulverizador Mangueira (Longo) | |
| 15 | YC.XC.XX001704 | Centrífugo Pulverizador Adaptador Cabo |

Tanque de Pulverização

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MY000845 | Amortecimento Borracha Almofada | |
| 2 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação | |
| 3 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 | |
| 4 | BC.AG.SS001267 | Líquido Medidor de Nível Módulo | |
| 5 | YC.JG.MY001723 | Líquido Medidor de Nível Anel de Vedação | |
| 6 | YC.JG.ZS005454 | Filtro Com 50 Furo | |
| 7 | BC.AG.SS001268 | Líquido Medidor de Nível Mangueira Módulo | |
| 8 | YC.JG.ZS005453 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Porca | |
| 9 | YC.XC.XX001397 | Líquido Medidor de Nível Sinal Cabo | |
| 10 | YC.JG.ZS004712 | Medidor de Vazão Suporte | |
| 11 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 | |
| 12 | BC.AG.SS001271 | Carga de Pulverização Módulo | |
| 13 | YC.JG.JS000085 | Líquido Medidor de Nível Externo Mangueira | |
| 14 | YC.JG.ZS006114 | Líquido Medidor de Nível Base | |
| 15 | YC.JG.ZS006843 | Líquido Medidor de Nível Externo Mangueira Borracha Batente | |
| 16 | YC.JG.MY001801 | Líquido Medidor de Nível Base Anel de Vedação | |
| 17 | YC.JG.ZS004726 | Líquido Medidor de Nível Porca | |
| 18 | YC.JG.CS000052 | Tanque de Pulverização (85L) | |
| 19 | YC.BZ.RB000186 | Tanque de Pulverização Filtro de Entrada | |
| 20 | YC.JG.MY001721 | Dosagem Peça Borracha Tampa | |
| 21 | YC.JG.ZS008173 | Tanque de Pulverização Tampa | |
| 22 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 | |
| 23 | YC.ST.AS000053 | Alumínio Presilha | |
| 24 | YC.ST.AS000088 | Plástico-Revestido Aço Fio Corda | |
| 25 | YC.JG.MY001720 | Tanque de Pulverização Tampa Anel de Vedação | |
| 26 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação | |
| 27 | YC.SJ.J01186 | Pulverização Tank_Filter Borracha Anel | |
| 28 | YC.ST.LL000668 | M40-HC00950065-140035-0003-N | |
| 29 | YC.JG.ZS008174 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça | |
| 30 | YC.JG.MY001728 | Tanque de Pulverização Lateral Suporte Almofada | |
| 31 | YC.ST.LL000668 | M40-HC00950065-140035-0003-N | |
| 32 | YC.JG.MY001727 | Tanque de Pulverização Traseiro Suporte Almofada | |
| 33 | YC.JG.ZS002233 | Água Saída Rotação Tampa | |
| 34 | YC.JG.MY001832 | Soquete Borracha Batente |
Bomba Impelente
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006360 | Impulsor Bomba Suporte | |
| 2 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 | |
| 3 | YC.JG.ZS002233 | Água Saída Rotação Tampa | |
| 4 | YC.JG.ZS006175 | Impulsor Bomba Curvo Conector | |
| 5 | YC.JG.MY001830 | Curvo Conector Anel de Vedação | |
| 6 | YC.JG.ZS008099 | Bomba Carcaça | |
| 7 | BC.AG.SS001330 | Bomba Carcaça | |
| 7 | YC.JG.MY001053 | Junta Y Peça Junta de Vedação | |
| 8 | YC.JG.FM000157 | Cerâmico Junta | |
| 9 | YC.JG.MY001327 | Cerâmico Borracha Almofada | |
| 10 | BC.AG.SS001269 | Impulsor Módulo | |
| 11 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação | |
| 12 | YC.JG.ZS008100 | Isolamento Manga | |
| 13 | YC.JG.MY002360 | Anel de Vedação (OD=47.4 mm) | |
| 14 | YC.JG.MY002359 | Anel de Vedação (OD=31.35 mm) | |
| 15 | YC.ST.LL000717 | Parafuso (M25-HC00500050-050020-5104-N) | |
| 16 | BC.AG.SS001270 | Impulsor Bomba Motor | |
| 17 | YC.XC.XX001709 | Entrega Bomba Medidor de Vazão Cabo |

Medidor de Vazão

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006165 | Mangueira Porca | |
| 2 | YC.JG.JS000092 | Medidor de Vazão Água Entrada Mangueira | |
| 3 | YC.JG.ZS006165 | Mangueira Porca | |
| 4 | BC.AG.SS001266 | Medidor de Vazão Módulo | |
| 5 | YC.JG.ZS006165 | Mangueira Porca | |
| 6 | YC.JG.JS000069 | Medidor de Vazão Água Saída Mangueira | |
| 7 | YC.JG.MY001774 | Um-Via Válvula Anel de Vedação | |
| 8 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca | |
| 9 | YC.JG.ZS006170 | Um-Via Válvula | |
| 10 | YC.JG.TT000285 | Um-Via Válvula Mola | |
| 11 | YC.JG.ZS008503 | Válvula Núcleo | |
| 12 | YC.JG.ZS008176 | Mangueira Junta Y Peça | |
| 13 | YC.JG.ZS008175 | Junta Y Peça Borracha Batente | |
| 14 | YC.JG.ZS008177 | Borboleta Nu |
Hélice
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS008359 | Hélice Braçadeira Rolamento | |
| 2 | YC.JG.ZS008360 | Hélice Espaçador | |
| 3 | YC.JG.ZS008358 | Hélice Braçadeira Amortecimento Almofada | |
| 4 | YC.JG.XW000342 | Hélice (CW) | |
| 5 | YC.JG.XW000454 | Hélice (CW) | |
| 5 | YC.JG.XW000341 | Hélice (CCW) | |
| 7 | YC.JG.XW000453 | Hélice (CCW) | |
| 6 | YC.ST.LL000750 | M60-NCW02400200-120060-5100-N | |
| 7 | YC.JG.ZS008357 | Hélice Braçadeira | |
| 8 | YC.JG.QX005302 | Hélice Eixo | |
| 9 | YC.JG.QX005303 | Hélice Braçadeira Base Eixo |

