
DJI Agras T50
Tampa Dianteira da Carcaça

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MY001043 | Auxiliar Inferior Luz Anel de Vedação |
| 2 | BC.AG.SS000677 | Auxiliar Inferior Luz Módulo |
| 3 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 4 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N |
| 5 | YC.JG.ZS000998 | Trava Base (Fêmea) |
| 6 | YC.JG.ZS003386 | Dianteiro Tampa de Carcaça Frontal |
| 7 | YC.XC.XX000999 | Auxiliar Inferior Luz Sinal Cabo |
Estrutura Frontal
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 34 | YC.JG.YZ000672 | Radar Dianteiro Base |
| 35 | YC.JG.MY001042 | Radar Base Anel de Vedação |
| 36 | BC.AG.SS000678 | Radar Dianteiro Módulo |
| 37 | YC.XC.XX001011 | Radar Dianteiro Sinal Cabo |
| 38 | YC.JG.ZS003493 | Radar Esquerdo Suporte Peça |
| 39 | YC.JG.ZS003492 | Radar Direito Suporte Peça |
| 40 | BC.AG.SS000693 | Traseiro Radar Módulo |
| 41 | YC.XC.XX001012 | Traseiro Vision Radar Sinal Cabo |
| 1 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 2 | YC.DZ.AA000326 | SDR Antena (Dianteiro) |
| 3 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 4 | YC.XC.XX001013 | Sensor de Visão Dianteira Sinal Cabo |
| 5 | YC.JG.MY001038 | Amortecimento Silicone Borracha |
| 6 | BC.AG.SS000671 | Sensor de Visão Dianteira Módulo ( compatível com T50/T25 ) |
| 7 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 8 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N |
| 9 | YC.JG.ZS003455 | RF Cabo Clipe |
| 10 | YC.JG.ZS003389 | Superior Tampa de Carcaça Frontal |
| 11 | YC.JG.YZ000671 | Radar Dianteiro Suporte |
| 12 | YC.JG.QX003038 | FPV Camera Suporte Suporte Peça |
| 13 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 14 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 15 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 16 | YC.ST.LL000228 | M20-PC00400040-040010-5103-Y |
| 17 | YC.JG.ZS003435 | Auxiliar Arm |
| 18 | YC.JG.MY000985 | Tampa da Lente Vedação Junta |
| 19 | BC.AG.SS000682 | Tampa da Lente Módulo |
| 20 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 21 | BC.AG.SS000681 | FPV Camera Módulo |
| 22 | YC.JG.MY001079 | Carcaça Frontal Vedação Batente |
| 23 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 24 | YC.JG.ZS003388 | Carcaça Frontal Inferior Placa |
| 25 | BC.AG.SS000672 | Estrutura Frontal Alumínio Tubo |
| 26 | YC.JG.ZS003425 | FPV Camera Suporte |
| 27 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 28 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 29 | YC.JG.MY001044 | Sensores de Visão Binocular Anel de Vedação |
| 30 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 31 | YC.JG.ZS003452 | Externo Carcaça Lateral Tampa |
| 32 | YC.JG.ZS003387 | Carcaça Frontal Módulo |


Estrutura Central

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS003438 | Bateria Suporte Peça (Esquerdo) |
| 2 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 3 | YC.JG.MQ001385 | Bateria Suporte Peça Patch (Esquerdo) |
| 4 | YC.SJ.WS002500 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Internal Rolete |
| 5 | YC.XJ.QT000247 | Bateria Fixação Piece_External Rolete |
| 6 | YC.WJ.ZZ002618 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Roller Eixo |
| 7 | BC.AG.SS000685 | M3 Braço da Aeronave Conector |
| 8 | BC.AG.SS000687 | Estrutura Central Alumínio Tubo (Esquerdo) |
| 9 | YC.JG.ZS003589 | Cabo Clipe |
| 10 | YC.JG.QX003017 | Estrutura Central Peça de Encaixe |
| 11 | YC.JG.ZS003479 | Mangueira Clipe |
| 12 | YC.JG.MY001051 | Cabo Tubo Borracha Batente |
| 13 | YC.JG.JS000035 | Cabo Tubo |
| 14 | BC.AG.SS000688 | Estrutura Central Alumínio Tubo (Direito) |
| 15 | BC.AG.SS000686 | M4 Braço da Aeronave Conector |
| 16 | YC.JG.MQ001386 | Bateria Suporte Peça Patch (Direito) |
| 17 | YC.JG.ZS003439 | Bateria Suporte Peça (Direito) |
| 18 | YC.JG.ZS003599 | Pesagem Sensor Suporte (Direito) |
| 19 | YC.JG.ZS003463 | Braço da Aeronave Fixação Peça (Direito) |
| 20 | BC.AG.SS000683 | M1 Braço da Aeronave Conector |
| 21 | YC.JG.ZS003601 | Pesagem Sensor Suporte (Dianteiro) |
| 22 | YC.JG.ZS002229 | Sensor de Peso Cabo Clipe |
| 23 | YC.ST.LL000327 | Parafuso (M40-HC01050056-070039-5103-Y) |
| 24 | BC.AG.SS000684 | M2 Braço da Aeronave Conector |
| 25 | YC.JG.ZS003462 | Braço da Aeronave Fixação Peça (Esquerdo) |
| 26 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 27 | YC.JG.MY001055 | Anticolisão Almofada |
| 28 | YC.JG.ZS003600 | Pesagem Sensor Suporte (Esquerdo) |
| 29 | YC.JG.ZS003602 | Pesagem Sensor Suporte Rolete |
| 30 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 31 | YC.WJ.ZZ002618 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Roller Eixo |
Estrutura Traseira
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS003396 | Traseiro Tampa de Carcaça Traseira |
| 2 | YC.JG.ZS003443 | Inferior Tampa de Carcaça Traseira |
| 3 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 4 | YC.JG.ZS003395 | Carcaça Traseira Inferior Placa |
| 5 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 6 | YC.JG.MY001058 | Carcaça Traseira Vedação Batente |
| 7 | BC.AG.SS000690 | Pulverização Energia Módulo |
| 8 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 9 | BC.AG.SS000691 | Distribuição de Energia Placa Módulo |
| 10 | YC.JG.MY001054 | Amortecimento Almofada |
| 11 | YC.ST.LL000335 | Parafuso (M30-HC01150050-120020-5103-Y) |
| 12 | YC.XC.XX001001 | Pulverização Adaptive Cabo |
| 13 | BC.AG.SS000692 | Estrutura Traseira Alumínio Tubo |
| 14 | YC.JG.MY001057 | Adaptive Cabo Borracha Manga |
| 15 | YC.JG.FM000122 | Bateria Trava |
| 16 | YC.ST.LL000336 | Parafuso (M30-HC100100-55-85) |
| 17 | YC.JG.ZS003588 | Distribuição de Energia Placa Impermeável Tampa |
| 18 | YC.ST.LL000382 | Parafuso (M30-HC00550045-055012-5103-Y) |
| 19 | YC.JG.MQ001973 | Cola Defletor Placa |
| 20 | BC.AG.SS000694 | RTK Antena Módulo |
| 21 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 22 | YC.JG.ZS003452 | Externo Carcaça Lateral Tampa |
| 23 | YC.JG.MY001073 | RTK Borracha Anel |
| 24 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 25 | YC.JG.ZS003397 | Carcaça Traseira Módulo |

Trem de Pouso

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.BJ001821 | Trem de Pouso Alumínio Tubo |
| 2 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 3 | YC.JG.ZS003558 | Trem de Pouso Inferior Borracha Almofada |
| 4 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 5 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 6 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 7 | YC.JG.ZS003468 | Trem de Pouso Junta Y Peça |
| 8 | YC.WJ.LL000426 | T30-HC01000100-057030-0323-N |
| 9 | YC.ST.LL000017 | Parafuso M30-HC02800070-055030-0003-Y |
| 10 | YC.JG.ZS003725 | Trem de Pouso Cabo Clipe |
| 11 | YC.JG.XW000110 | Trem de Pouso Travessa (Traseiro) |
| 12 | YC.JG.ZS003467 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Direito) |
| 13 | YC.ST.LL000339 | Parafuso (M40-HC03500120-070040-5103-N) |
| 14 | YC.WJ.L00961 | M4 Contraporca Inox |
| 15 | YC.ST.LL000330 | Parafuso (M40-HC01510056-070039-5103-Y) |
| 16 | YC.ST.LL000330 | Parafuso (M40-HC01510056-070039-5103-Y) |
| 17 | YC.JG.ZS003466 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Esquerdo) |
| 18 | YC.JG.ZS003465 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Esquerdo) |
| 19 | YC.JG.ZS003464 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Direito) |
| 20 | YC.JG.XW000111 | Trem de Pouso Travessa (Dianteiro) |
Placa Distribuidora
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 2 | YC.JG.MY000797 | Barômetro Curvo Conector |
| 3 | YC.QT.QT000167 | Barômetro Impermeável Permeável Filme |
| 4 | YC.JG.ZS002301 | Barômetro Externo Carcaça |
| 5 | BC.AG.PP000354 | Barômetro Placa |
| 6 | YC.PM.QT000137 | Barômetro Proteção Espuma |
| 7 | YC.ST.LL000236 | T20-PC00400040-040010-5103-N |
| 8 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 9 | YC.JG.MY000699 | Barômetro Módulo Anel de Vedação |
| 10 | YC.JG.MY001046 | Aero-Eletrônico Módulo Anel de Vedação |
| 11 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 12 | BC.AG.SS000674 | Aero-Eletrônico System Módulo (CN) |
| 12 | BC.AG.SS000837 | Aero-Eletrônico System Módulo (H) |
| 12 | BC.AG.SS000838 | Aero-Eletrônico System Módulo (L) |
| 13 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 14 | BC.AG.SS000675 | RF Módulo |
| 15 | YC.JG.MY001045 | RF Anel de Vedação |
| 16 | YC.JG.MQ001294 | Aero-Eletrônico Módulo RF Térmico Condutor Almofada |
| 17 | BC.AG.SS000676 | Placa Distribuidora Módulo |
| 18 | YC.JG.MY000757 | Amortecimento Almofada |
| 19 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 20 | YC.XC.XX001014 | FPV Camera Sinal Cabo |
| 21 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 22 | YC.WJ.LL000235 | M20-HPW00600060-065016-5103-Y_02 |
| 23 | YC.JG.MY000389 | Type-C Porta Impermeável Tampa |

Cabeamento

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.LL000340 | Parafuso (M30-HC01600120-057030-0323-Y) |
| 2 | YC.JG.ZS003453 | Propulsão Cabo Clipe |
| 3 | YC.XC.DD000576 | Dianteiro Arm ESC Energia Adaptador Cabo |
| 4 | YC.XC.XX000997 | Acelerador Cabo (Placa Distribuidora-Pulverização Módulo) |
| 5 | YC.XC.TT000132 | RTK Coaxial Cabo |
| 6 | YC.DZ.AA000325 | SDR Antena (Traseiro) |
| 7 | BC.AG.SS000673 | Pesagem Sensor Módulo |
| 8 | YC.JG.MY001011 | Pesagem Sensor Borracha Tampa |
| 9 | YC.XC.DD000576 | Dianteiro Arm ESC Energia Adaptador Cabo |
| 10 | YC.XC.TT000132 | RTK Coaxial Cabo |
| 11 | YC.DZ.AA000325 | SDR Antena (Traseiro) |
| 12 | YC.XC.XX001009 | Comunicação Cabo (Placa Distribuidora-Pulverização Módulo) |
| 13 | YC.XC.XX000993 | Dianteiro Atomizado Pulverizador Energia Cabo |
| 14 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
Tanque de Pulverização 1
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.CS000016 | Tanque de Pulverização (40L) |

Tanque de Pulverização 2

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 2 | YC.JG.ZS003392 | Bomba Impelente Suporte |
| 3 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 4 | YC.JG.ZS002235 | Liberação Rápida Filtro |
| 5 | YC.JG.ZS002250 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeável Tampa |
| 6 | YC.JG.ZS002251 | Tanque de Pulverização Tampa |
| 7 | YC.JG.MY000678 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeável Filme |
| 8 | YC.JG.MY000679 | Tanque de Pulverização Tampa Anel de Vedação |
| 9 | YC.JG.ZS001085 | Tanque de Pulverização Entrada Filtro |
| 10 | BC.AG.SS000709 | Medidor de Nível Sensor Módulo |
| 11 | YC.BZ.RB000011 | Dispersão Tanque Cordão |
| 12 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 13 | YC.JG.ZS002237 | Medidor de Nível Suporte |
| 14 | YC.WJ.LL000211 | M30-HC02050080-070020-5103-Y_01 |
| 15 | YC.JG.MY000845 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 16 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 17 | YC.JG.ZS002232 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça |
| 18 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 19 | YC.SJ.WS002423 | Spray Tank_Spray Tanque Tampa Anel |
| 20 | YC.JG.ZS000984 | Medidor de Vazão Suporte |
| 21 | YC.WJ.LL000188 | Parafuso M40-HC00750040-060030-5103-N_01 |
| 22 | YC.SJ.J01186 | Spray Tank_Filter Borracha Anel |
| 23 | YC.JG.ZS002429 | Filtro com 50 Holes |
| 24 | YC.XJ.QT000194 | Spray Tank_Liquid Nível Meter Installation Porca Anel de Vedação |
| 25 | YC.JG.ZS003393 | Tanque de Pulverização Cabo Clipe |
| 26 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 27 | YC.SJ.WS002412 | Spray Tank_Liquid Nível Meter Installation Porca |
| 28 | BC.AG.SS000471 | Tanque de Pulverização Nível de Líquido Meter |
Bomba Impelente
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 2 | YC.JG.ZS002389 | Bomba Impelente Capa Protetora |
| 3 | BC.AG.SS000543 | Bomba Impelente Motor |
| 4 | YC.JG.MY000704 | Motor Anel de Vedação |
| 5 | YC.JG.MY000712 | Centrífugo Válvula Borracha Almofada |
| 6 | YC.JG.ZS003418 | Bomba Impelente Carcaça |
| 7 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 8 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação |
| 9 | YC.XC.XX001002 | Pulverização Sinal Cabo |
| 10 | YC.JG.MY001053 | Junta Y Peça Junta de Vedação |
| 11 | YC.JG.ZS003420 | Bomba Impelente Curvo Conector |
| 12 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 13 | YC.JG.QX002485 | Anti-desgaste Junta |
| 14 | YC.JG.MY000832 | Amortecimento Almofada |
| 15 | YC.WJ.LL000138 | Parafuso M25-HC00400040-050020-0003-N |
| 16 | YC.JG.ZS003417 | Bomba Impelente Espaçamento Manga |
| 17 | BC.AG.SS000710 | Bomba Impelente Módulo |

Medidor de Vazão

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.XC.XX001004 | Medidor de Vazão Sinal Cabo |
| 2 | YC.JG.ZS002255 | Mangueira Porca |
| 3 | YC.JG.JS000032 | Medidor de Vazão Water Entrada Mangueira |
| 4 | BC.AG.SS000972 | Medidor de Vazão Módulo |
| 5 | YC.JG.JS000033 | Medidor de Vazão Water Saída Mangueira |
| 6 | YC.JG.ZS003594 | Borboleta Porca |
| 7 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 8 | YC.JG.ZS003478 | Mangueira Curvo Conector (M15) |
Braço M1/M2
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 |
| 2 | BC.AG.SS000700 | ESC Módulo |
| 3 | YC.JG.MY000399 | Cabo Junta de Vedação |
| 4 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 5 | YC.JG.MY000397 | Three Fase Cabo Vedação Silicone Borracha |
| 6 | YC.ST.LL000326 | Parafuso (M50-HF01900080-095050-5103-Y) |
| 7 | YC.JG.MY001062 | Mangueira Borracha Manga |
| 8 | YC.JG.QX003096 | Base do Motor (Superior) |
| 9 | YC.ST.LL000380 | Parafuso (M20-PC01200100-040010-0323-Y) |
| 10 | YC.JG.QX003097 | Base do Motor (Inferior) |
| 11 | BC.AG.SS000668 | 10033 Propulsão Motor |
| 12 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 13 | YC.JG.FP000028 | Motor Tampa |
| 14 | YC.WJ.LL000213 | M30-HT01930060-110025-5103-Y |
| 15 | YC.ST.LL000380 | Parafuso (M20-PC01200100-040010-0323-Y) |
| 16 | YC.ST.LL000208 | M20-TC00700060-033010-0004-Y |
| 17 | YC.JG.ZS002379 | Motor Superior Tampa |
| 18 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 19 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 20 | YC.JG.ZS003557 | Anti-desgaste Manga |
| 21 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 22 | YC.JG.LD000039 | Braço da Aeronave Fixação Parafuso |
| 23 | YC.JG.ZS002278 | Detector de Posição Suporte |
| 24 | YC.JG.QX002314 | Braço da Aeronave Fixação Parafuso Parafuso |
| 25 | BC.AG.SS000696 | M1 Braço da Aeronave (Dianteiro Direito) |
| 26 | YC.XC.DD000573 | M1&M2 Braço da Aeronave ESC Composto Cabo |
| 27 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 28 | YC.JG.QX003012 | Trava Peça Alavanca |
| 29 | YC.JG.ZS003560 | Trava Peça Alavanca Borracha Manga |
| 30 | YC.JG.QX001243 | Trava Piece_Handle Conector Haste Eixo |
| 31 | BC.AG.SS000701 | Trava Módulo |
| 32 | YC.JG.BJ002409 | Circlip Tipo-E (6 mm) |
| 33 | YC.JG.TT000165 | Trava Torção Mola |
| 34 | YC.JG.QX003014 | Trava Rotação Eixo |
| 35 | YC.JG.QX002089 | Trava Peça Braço da Aeronave Eixo |
| 36 | YC.JG.LD000041 | Trava Peça Fixação Parafuso Parafuso |
| 37 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 |
| 38 | YC.JG.QX002088 | Trava Peça Conexão Haste |
| 25 | BC.AG.SS000697 | M2 Braço da Aeronave (Dianteiro Esquerdo) |

Braço M3/M4

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 27 | YC.JG.QX002314 | Braço da Aeronave Fixação Parafuso Parafuso |
| 28 | YC.JG.JS000030 | Braço da Aeronave Mangueira |
| 29 | BC.AG.SS000698 | M3 Braço da Aeronave (Traseiro Esquerdo) |
| 30 | YC.JG.ZS003594 | Borboleta Porca |
| 31 | YC.XC.DD000572 | M3&M4 Braço da Aeronave ESC Composto Cabo |
| 32 | YC.JG.QX002089 | Trava Peça Braço da Aeronave Eixo |
| 33 | YC.JG.QX003012 | Trava Peça Alavanca |
| 34 | YC.JG.ZS003560 | Trava Peça Alavanca Borracha Manga |
| 35 | YC.JG.QX001243 | Trava Piece_Handle Conector Haste Eixo |
| 36 | BC.AG.SS000701 | Trava Módulo |
| 37 | YC.JG.BJ002409 | Circlip Tipo-E (6 mm) |
| 38 | YC.JG.TT000165 | Trava Torção Mola |
| 39 | YC.JG.QX003014 | Trava Rotação Eixo |
| 40 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 41 | YC.JG.LD000041 | Trava Peça Fixação Parafuso Parafuso |
| 42 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 |
| 43 | YC.JG.QX002088 | Trava Peça Conexão Haste |
| 44 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 |
| 29 | BC.AG.SS000699 | M4 Braço da Aeronave (Traseiro Direito) |
| 1 | YC.JG.MY000397 | Three Fase Cabo Vedação Silicone Borracha |
| 2 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 3 | BC.AG.SS000700 | ESC Módulo |
| 4 | YC.JG.MY000399 | Cabo Junta de Vedação |
| 5 | YC.ST.LL000326 | Parafuso (M50-HF01900080-095050-5103-Y) |
| 6 | YC.JG.MY001062 | Mangueira Borracha Manga |
| 7 | YC.JG.QX003096 | Base do Motor (Superior) |
| 9 | YC.JG.QX003097 | Base do Motor (Inferior) |
| 10 | BC.AG.SS000668 | 10033 Propulsão Motor |
| 11 | YC.ST.LL000380 | Parafuso (M20-PC01200100-040010-0323-Y) |
| 12 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 13 | YC.JG.CS000020 | Cotovelo Conector (180 Graus) |
| 14 | YC.JG.ZS003460 | Mangueira Porca (M15) |
| 15 | YC.JG.QX002177 | Inferior Hélice Adaptador |
| 16 | YC.JG.FP000028 | Motor Tampa |
| 17 | YC.WJ.LL000213 | M30-HT01930060-110025-5103-Y |
| 18 | YC.ST.LL000380 | Parafuso (M20-PC01200100-040010-0323-Y) |
| 19 | YC.ST.LL000208 | M20-TC00700060-033010-0004-Y |
| 20 | YC.JG.ZS002379 | Motor Superior Tampa |
| 21 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 22 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 23 | YC.JG.ZS003557 | Anti-desgaste Manga |
| 24 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 25 | YC.JG.LD000039 | Braço da Aeronave Fixação Parafuso |
| 26 | YC.JG.ZS002278 | Detector de Posição Suporte |
Lança de Pulverização
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS000565 | Centrífugo Motor |
| 2 | BC.AG.SS000752 | Lança de Pulverização Porca |
| 3 | YC.JG.ZS003399 | Lança de Pulverização Carcaça (Traseiro) |
| 4 | YC.JG.MY000712 | Centrífugo Válvula Borracha Almofada |
| 5 | YC.JG.MY000704 | Motor Anel de Vedação |
| 6 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 7 | BC.AG.SS000708 | Atomizado Pulverizador Inferior Tampa |
| 8 | YC.WJ.LL000138 | Parafuso M25-HC00400040-050020-0003-N |
| 9 | BC.AG.SS000707 | Solenoide Válvula Módulo |
| 10 | YC.XC.XX001000 | Atomizado Pulverizador Adaptador Cabo (Traseiro) |
| 11 | YC.JG.JS000031 | Lança de Pulverização Sanfona Mangueira (Traseiro) |
| 12 | YC.JG.ZS003460 | Mangueira Porca (M15) |
| 13 | YC.JG.ZS003460 | Mangueira Porca (M15) |
| 14 | YC.JG.JS000041 | Lança de Pulverização Macio Mangueira (Traseiro) |
| 15 | YC.WJ.LL000138 | Parafuso M25-HC00400040-050020-0003-N |
| 16 | YC.JG.ZS003459 | Disco Giratório Superior Disco |
| 17 | YC.JG.FM000092 | Centrífugo Pulverizador Borboleta Porca |
| 18 | YC.JG.ZS002289 | Centrífugo Pulverizador Mola Suporte |
| 19 | YC.JG.ZS003458 | Disco Giratório Inferior Disco |

Hélice



| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS005016 | Superior Hélice (CCW) |
| 2 | YC.JG.MQ002040 | Hélice Junta |
| 3 | YC.JG.ZS005018 | Inferior Hélice (CCW) |
| 4 | YC.JG.QX002177 | Inferior Hélice Adaptador |
| 5 | YC.ST.LL000209 | M50-HF01430102-116041-0003-Y |
| 6 | YC.JG.QX002715 | Superior Hélice Adaptador |
| 7 | YC.JG.ZS005017 | Superior Hélice (CW) |
| 8 | YC.JG.ZS005019 | Inferior Hélice (CW) |
| 9 | YC.BZ.RB000090 | Hélice Suporte (Beige) |
