
DJI Agras T40
Carcaça Frontal

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MY000776 | Pulverização Adaptador Cabo Manga |
| 2 | YC.JG.ZS002432 | Dianteiro Inferior Carcaça 2 |
| 3 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato |
| 4 | YC.JG.ZS002283 | Dianteiro Inferior Carcaça |
| 5 | YC.JG.ZS002282 | Dianteiro Superior Carcaça |
| 6 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 7 | YC.JG.ZS002422 | Carcaça Externa Trava |
| 8 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N |
| 9 | YC.JG.ZS000998 | Carcaça Traseira Pequeno Trava Base |
| 10 | YC.ST.LL000236 | T20-PC00400040-040010-5103-N |
Estrutura Frontal
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 2 | BC.AG.SS000576 | Estrutura Frontal Alumínio Tubo |
| 3 | YC.JG.MQ001382 | Estrutura Frontal Insulation Sheet |
| 5 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 6 | YC.WJ.L01549 | M25-HC060060-45-85 |
| 7 | YC.JG.MY000719 | Dual Vision Sensors Anel de Vedação |
| 8 | YC.JG.MY000380 | Amortecimento Almofada |
| 9 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 10 | YC.JG.MQ001384 | FPV Suporte Decorative Peça (Direito) |
| 11 | YC.JG.MQ001383 | FPV Suporte Decorative Peça (Esquerdo) |
| 12 | YC.JG.QX002208 | Carcaça Frontal Suporte (Direito) |
| 13 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N |
| 14 | YC.JG.ZS002455 | Propulsão Cabo Clipe |
| 15 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 16 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 17 | YC.JG.ZS002279 | FPV Suporte |
| 18 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 19 | YC.JG.QX002209 | Carcaça Frontal Suporte (Esquerdo) |
| 20 | BC.AG.SS000549 | FPV Módulo |
| 21 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 22 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 23 | YC.JG.QX002207 | Radar Travessa |
| 24 | YC.JG.MY000691 | Radar Omnidirecional Fixação Base_Heat Sink Peça Anel de Vedação |
| 25 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 26 | YC.JG.YZ000498 | Radar Omnidirecional Fixação Base |
| 27 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 29 | YC.JG.MY000691 | Radar Omnidirecional Fixação Base_Heat Sink Peça Anel de Vedação |
| 30 | YC.XC.XX000844 | Radar Omnidirecional Sinal Cabo |
| 31 | YC.JG.MQ000710 | Radar Fixação Base Thermal Almofada |
| 32 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 33 | BC.AG.SS000551 | Radar Omnidirecional Módulo (incluindo Sinal Cabo) |
| 34 | YC.JG.MY000746 | Capa do Radar Anel de Vedação (Externo) |
| 35 | BC.AG.SS000562 | Sensor de Visão Dianteira Módulo |
| 36 | YC.JG.MY000745 | Radar Omnidirecional Fixação Base Anel de Vedação |
| 37 | BC.AG.SS000548 | Auxiliar Inferior Luz Módulo (incluindo Sinal Cabo) |
| 38 | YC.JG.ZS002476 | Estrutura Frontal Cabo Suporte (Esquerdo) |
| 39 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 40 | YC.XC.XX000853 | Auxiliar Inferior Luz Sinal Cabo |
| 41 | YC.XC.XX000842 | Pulverização Adaptador Cabo |
| 42 | YC.JG.ZS002415 | Estrutura Frontal Cabo Suporte (Direito) |
| 43 | YC.JG.ZS002304 | Lateral Arm |
| 44 | YC.ST.LL000228 | M20-PC00400040-040010-5103-Y |
| 45 | YC.JG.QX002407 | Enhanced Suporte Peça |

Estrutura Central

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.QX002085 | Cabo Tubo |
| 2 | YC.JG.QX002258 | M4 Braço Conector |
| 3 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 4 | YC.JG.QX002257 | M3 Braço Conector |
| 5 | BC.AG.SS000579 | Estrutura Central Alumínio Tubo (Direito) |
| 6 | BC.AG.SS000578 | Estrutura Central Alumínio Tubo (Esquerdo) |
| 7 | YC.JG.QX002136 | M2 Braço Conector |
| 8 | YC.JG.QX002135 | M1 Braço Conector |
| 9 | BC.AG.SS000550 | Sensor de Peso Módulo |
| 10 | YC.JG.QX002110 | Estrutura Central Peça de Encaixe |
| 12 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 13 | YC.JG.BJ000942 | Sensor de Peso Módulo Fixação Peça |
| 14 | YC.JG.MY000790 | Sensor de Peso Borracha Tampa |
| 15 | YC.JG.ZS002259 | Mangueira Clipe |
| 16 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 17 | 详见称重支架页 | 详见称重支架页 |
| 18 | YC.JG.ZS002229 | Sensor de Peso Cabo Clipe |
| 19 | 详见称重支架页 | 详见称重支架页 |
| 20 | YC.JG.MY000686 | Cabo Tubo Borracha Batente |
| 21 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 22 | YC.JG.ZS002191 | Braço Fixação Peça (Esquerdo) |
| 25 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 26 | YC.JG.ZS002192 | Braço Fixação Peça (Direito) |
Suporte do Sensor de Peso
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002397 | Sensor de Peso Suporte Rolete |
| 2 | YC.JG.ZS002224 | Sensor de Peso Suporte (Dianteiro) |
| 3 | YC.WJ.ZZ002618 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Roller Eixo |
| 4 | YC.JG.ZS002226 | Sensor de Peso Suporte (Direito) |
| 5 | YC.JG.ZS002225 | Sensor de Peso Suporte (Esquerdo) |

Fixação de Bateria

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MQ001386 | Bateria Suporte Peça Patch (Direito) |
| 2 | YC.XJ.QT000247 | Fixação de Bateria Piece_External Rolete |
| 3 | YC.SJ.WS002500 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Internal Rolete |
| 4 | YC.JG.ZS002295 | Bateria Suporte Peça (Direito) |
| 5 | YC.WJ.ZZ002618 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Roller Eixo |
| 6 | YC.JG.ZS002294 | Bateria Suporte Peça (Esquerdo) |
| 7 | YC.JG.MQ001385 | Bateria Suporte Peça Patch (Esquerdo) |
Estrutura Traseira
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS000577 | Estrutura Traseira Alumínio Tubo |
| 2 | YC.JG.ZS002422 | Carcaça Externa Trava |
| 3 | YC.JG.ZS002298 | Traseiro Superior Tampa |
| 4 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N |
| 5 | YC.JG.ZS000998 | Carcaça Traseira Pequeno Trava Base |
| 6 | YC.JG.ZS002299 | Traseiro Inferior Tampa |
| 7 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 8 | YC.JG.MY000380 | Amortecimento Almofada |
| 9 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 10 | BC.AG.SS000558 | Energia Placa Distribuidora Módulo |
| 11 | BC.AG.SS000560 | RTK Antena Módulo |
| 12 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 13 | BC.AG.SS000561 | Backward Sensor de Visão Radar Módulo |
| 13 | BC.AG.SS000655 | Backward Sensor de Visão Radar Módulo |
| 14 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 15 | YC.JG.ZS002284 | Downward Vision Radar Suporte |
| 16 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 17 | YC.JG.FM000083 | Bateria Trava |
| 18 | YC.JG.MY000736 | Bateria Trava Anel de Vedação |
| 19 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 20 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 21 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 22 | YC.JG.QX002224 | Estrutura Traseira Travessa |
| 23 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 24 | YC.JG.ZS002482 | Trava |
| 25 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 26 | YC.JG.ZS002222 | Real Carcaça Suporte |

Trem de Pouso

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.BJ001168 | Trem de Pouso Alumínio Tubo |
| 2 | YC.JG.FP000013 | Buffer Inferior Almofada |
| 3 | YC.JG.ZS002190 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Direito) |
| 4 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 5 | YC.JG.ZS002189 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Esquerdo) |
| 6 | YC.JG.XW000089 | Trem de Pouso Travessa |
| 7 | YC.JG.ZS002188 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Esquerdo) |
| 8 | YC.JG.ZS002187 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Direito) |
| 9 | YC.JG.ZS002285 | Trem de Pouso Peça Y |
| 10 | YC.ST.LL000017 | Parafuso M30-HC02800070-055030-0003-Y |
| 11 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 12 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
Tanque de Pulverização
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002307 | Tanque de Pulverização Carcaça Externa |
| 2 | YC.JG.CS000012 | Tanque de Pulverização (40L) |
| 3 | YC.WJ.LL000424 | T30-HC00600060-057030-0323-N |
| 4 | YC.JG.ZS000998 | Carcaça Traseira Pequeno Trava Base |
| 5 | YC.JG.ZS002250 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeável Tampa |
| 6 | YC.JG.ZS002251 | Tanque de Pulverização Tampa |
| 7 | YC.JG.ZS001085 | Tanque de Pulverização Entrada Filtro |
| 8 | YC.JG.MY000678 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeável Filme |
| 9 | YC.JG.MY000679 | Tanque de Pulverização Tampa Anel de Vedação |
| 10 | YC.BZ.RB000011 | Spread Tanque Lanyard |
| 11 | YC.SJ.WS002423 | Spray Tank_Spray Tanque Tampa Anel |
| 12 | YC.WJ.LL000211 | Parafuso M30-HC02050080-070020-5103-Y |
| 13 | YC.JG.ZS002389 | Bomba Impelente Protetor Hood |
| 15 | YC.JG.ZS000984 | Medidor de Vazão Suporte |
| 16 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 17 | YC.JG.ZS002429 | Filtro com 50 Holes |
| 18 | YC.SJ.J01186 | Filtro Borracha Anel |
| 19 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 20 | YC.JG.ZS002234 | Bomba Impelente Suporte |
| 21 | BC.AG.SS000547 | Líquido Nível Meter Módulo |
| 22 | YC.XC.XX000835 | Pulverização Sinal Cabo |
| 23 | YC.XC.XX000857 | Bomba Impelente Sinal Cabo |
| 24 | YC.JG.ZS002237 | Líquido Nível Meter Suporte |
| 25 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 26 | YC.SJ.WS002412 | Spray Tank_Liquid Nível Meter Installation Porca |
| 27 | YC.XJ.QT000194 | Spray Tank_Liquid Nível Meter Installation Porca Anel de Vedação |
| 28 | YC.JG.ZS002232 | Tanque de Pulverização Peça Y |
| 29 | BC.AG.SS000471 | Tanque de Pulverização Líquido Nível Meter |
| 30 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Peça Y Anel de Vedação |
| 31 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 32 | YC.JG.ZS002235 | Liberação Rápida Filtro |
| 33 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 35 | BC.AG.SS000546 | Pulverização Adaptador Módulo |
| 36 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |

Braço M1/M2

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MY000758 | Braço Borracha |
| 2 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 3 | YC.ST.LL000215 | M50-HC01200120-087050-5103-Y |
| 4 | YC.JG.QX002151 | Motor Fixação Base |
| 5 | BC.AG.SS000567 | M1 Braço (Dianteiro Direito) |
| 6 | YC.JG.ZS002379 | Motor Superior Tampa |
| 7 | YC.XC.XS000011 | M1&M2 Braço ESC Composto Cabo |
| 8 | BC.AG.SS000566 | 10033 Propulsão Motor |
| 9 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 10 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 11 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 12 | YC.XC.XX000834 | Braço Detector de Posição Sinal Cabo |
| 13 | YC.JG.ZS002278 | Detector de Posição Suporte |
| 14 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato |
| 15 | YC.DZ.AA000275 | SDR Antena |
| 16 | YC.JG.ZS002394 | Braço Friction Placa |
| 17 | YC.JG.ZS002416 | SDR Protetor Manga |
| 18 | BC.AG.SS000575 | Trava Peça Alavanca |
| 19 | YC.JG.MY000720 | Trava Peça Alavanca Borracha Manga |
| 20 | YC.JG.QX002088 | Trava Peça Connection Haste |
| 21 | YC.JG.QX002089 | Trava Peça Braço Eixo |
| 22 | YC.JG.QX001243 | Trava Piece_Handle Connecting Haste Eixo |
| 23 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 24 | YC.JG.LD000039 | Braço Fixação Parafuso |
| 25 | YC.JG.TT000095 | Trava Peça Mola |
| 26 | YC.JG.QX002314 | Braço Fixação Parafuso Parafuso |
| 27 | YC.JG.LD000041 | Trava Peça Fixação Parafuso Parafuso |
| 29 | YC.WJ.LL000213 | M30-HT01930060-110025-5103-Y |
| 30 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 |
| 31 | YC.JG.FP000018 | Motor Tampa |
| 32 | YC.ST.LL000208 | M20-TC00700060-033010-0004-Y |
| 33 | BC.AG.SS000563 | ESC Módulo |
| 34 | YC.JG.LD000032 | Motor Localização Pino |
| 35 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 36 | YC.JG.QX002788 | Base do Motor Trava Peça |
| 36 | BC.AG.SS000568 | M2 Braço (Dianteiro Esquerdo) |
Braço M3/M4
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002257 | Mangueira Curvo Conector (Externo Rosca) |
| 2 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 3 | YC.JG.ZS002258 | Mangueira Curvo Conector (Interno Rosca) |
| 4 | YC.JG.ZS002255 | Mangueira Porca |
| 5 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 6 | YC.JG.MY000758 | Braço Borracha |
| 7 | BC.AG.SS000569 | M3 Braço (Traseiro Esquerdo) |
| 8 | YC.XC.XS000012 | M3&M4 Braço ESC Composto Cabo |
| 9 | YC.JG.JS000018 | Braço Mangueira |
| 10 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 11 | YC.XC.XX000834 | Braço Detector de Posição Sinal Cabo |
| 12 | YC.JG.ZS002278 | Detector de Posição Suporte |
| 13 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato |
| 14 | YC.JG.ZS002394 | Braço Friction Placa |
| 15 | YC.JG.ZS002534 | Borboleta Porca |
| 16 | BC.AG.SS000575 | Trava Peça Alavanca |
| 17 | YC.JG.MY000720 | Trava Peça Alavanca Borracha Manga |
| 18 | YC.JG.QX002314 | Braço Fixação Parafuso Parafuso |
| 19 | YC.JG.QX002088 | Trava Peça Connection Haste |
| 20 | YC.JG.QX002089 | Trava Peça Braço Eixo |
| 21 | YC.JG.QX001243 | Trava Piece_Handle Connecting Haste Eixo |
| 22 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 23 | YC.JG.LD000039 | Braço Fixação Parafuso |
| 24 | YC.JG.TT000095 | Trava Peça Mola |
| 25 | YC.JG.LD000041 | Trava Peça Fixação Parafuso Parafuso |
| 27 | YC.WJ.LL000213 | M30-HT01930060-110025-5103-Y |
| 28 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 |
| 29 | YC.JG.FP000018 | Motor Tampa |
| 30 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 31 | BC.AG.SS000566 | 10033 Propulsão Motor |
| 32 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 33 | YC.ST.LL000208 | M20-TC00700060-033010-0004-Y |
| 34 | YC.JG.ZS002379 | Motor Superior Tampa |
| 35 | BC.AG.SS000563 | ESC Módulo |
| 36 | YC.JG.QX002151 | Motor Fixação Base |
| 37 | YC.JG.LD000032 | Motor Localização Pino |
| 38 | YC.ST.LL000215 | M50-HC01200120-087050-5103-Y |
| 39 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 41 | YC.JG.QX002788 | Base do Motor Trava Peça |
| 40 | BC.AG.SS000570 | M4 Braço (Traseiro Direito) |

Lança de Pulverização

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002289 | Centrífugo Pulverizador Mola Suporte |
| 2 | YC.WJ.LL000244 | Parafuso M30-HCW00600060-055020-5103-N |
| 3 | YC.JG.ZS001879 | Centrífugo Pulverizador Spinner Disk_Lower Disco |
| 4 | YC.XC.XX000841 | Centrífugo Pulverizador Sinal Cabo |
| 5 | YC.JG.JS000019 | Lança de Pulverização Mangueira |
| 6 | YC.JG.MY000712 | Centrífugo Válvula Borracha Almofada |
| 7 | YC.ST.LL000224 | M25-PF00500035-047015-5103-N |
| 8 | BC.AG.SS000604 | Centrífugo Pulverizador Inferior Tampa |
| 9 | YC.JG.ZS002483 | Centrífugo Lança de Pulverização |
| 10 | YC.JG.ZS002254 | Lança de Pulverização Liberação Rápida Manga |
| 11 | YC.JG.ZS002262 | Lança de Pulverização Fixação Porca |
| 12 | YC.JG.ZS002253 | Lança de Pulverização Adaptador Eixo |
| 13 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 14 | YC.JG.ZS002258 | Mangueira Curvo Conector (Interno Rosca) |
| 15 | YC.JG.ZS002255 | Mangueira Porca |
| 16 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 17 | BC.AG.SS000565 | Centrífugo Motor |
| 18 | YC.JG.MY000704 | Motor Anel de Vedação |
| 19 | YC.WJ.LL000138 | Parafuso M25-HC00400040-050020-0003-N |
| 20 | YC.JG.ZS001878 | Centrífugo Pulverizador Spinner Disk_Upper Disco |
| 21 | YC.JG.ZS002288 | Centrífugo Pulverizador Friction Peça |
| 22 | YC.JG.TT000100 | Centrífugo Pulverizador Mola |
| 23 | YC.JG.MY000715 | Centrífugo Pulverizador Anel de Vedação |
Placa Distribuidora
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 2 | YC.JG.QX002311 | Amortecimento Almofada A |
| 3 | YC.JG.QX002312 | Amortecimento Almofada B |
| 4 | YC.JG.MY000688 | RF Anel de Vedação |
| 5 | BC.AG.SS000552 | RF Placa |
| 6 | YC.JG.MY000690 | Aero-Eletrônico Módulo e Pulverização Módulo Anel de Vedação |
| 7 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 8 | BC.AG.SS000553 | Aero-Eletrônico Módulo (CN) |
| 8 | BC.AG.SS000616 | Aero-Eletrônico Módulo (H) |
| 8 | BC.AG.SS000617 | Aero-Eletrônico Módulo (L) |
| 9 | BC.AG.SS000554 | Pulverização Módulo |
| 10 | YC.JG.MQ001294 | Aero-Eletrônico Módulo RF Térmico Condutor Almofada |
| 11 | BC.AG.SS000556 | Cabo Placa Distribuidora Módulo |
| 12 | YC.WJ.LL000235 | M20-HPW00600060-065016-5103-Y_02 |
| 13 | YC.JG.ZS002451 | RF Cabo Clipe |
| 14 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 15 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 16 | YC.JG.MY000389 | Type-C Porta Impermeável Tampa |
| 17 | YC.SJ.S00717 | Vent Trap |

Bomba Impelente

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 3 | YC.JG.ZS002214 | Bomba Impelente Carcaça |
| 4 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 5 | YC.JG.ZS002348 | Bomba Impelente Curvo Conector |
| 6 | BC.AG.SS000544 | Impulsor |
| 7 | YC.JG.ZS002216 | Bomba Impelente Espaçamento Manga |
| 8 | YC.ST.LL000224 | M25-PF00500035-047015-5103-N |
| 9 | YC.JG.MY000703 | Bomba Anel de Vedação |
| 10 | YC.JG.MY000704 | Motor Anel de Vedação |
| 11 | YC.JG.MY000712 | Centrífugo Válvula Borracha Almofada |
| 12 | BC.AG.SS000543 | Bomba Impelente Motor |
Bomba Impelente (Alt.)
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 2 | YC.JG.ZS002214 | Bomba Impelente Carcaça |
| 3 | 暂无料号 | 暂无料号 |
| 4 | BC.AG.SS000544 | Impulsor |
| 5 | YC.JG.MY000703 | Bomba Anel de Vedação |
| 6 | YC.JG.ZS002216 | Bomba Impelente |
| 7 | YC.JG.MY000704 | Motor Anel de Vedação |
| 8 | BC.AG.SS000543 | Bomba Impelente Motor |
| 9 | YC.JG.MY000712 | Centrífugo Válvula Borracha Almofada |
| 10 | YC.ST.LL000224 | M25-PF00500035-047015-5103-N |
| 11 | YC.JG.ZS002348 | Bomba Impelente Curvo Conector |
| 12 | YC.JG.TT000098 | Mola |
| 13 | YC.JG.MY000705 | Vedação Esfera |
| 14 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 15 | BC.AG.SS000654 | Bomba Impelente Módulo |

Medidor de Vazão

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 2 | YC.XC.XX000839 | Medidor de Vazão Sinal Cabo |
| 3 | YC.JG.ZS002255 | Mangueira Porca |
| 4 | YC.JG.JS000022 | Bomba Impelente Direito-Angle Conector |
| 5 | BC.AG.SS000545 | Medidor de Vazão Módulo (incluindo Sinal Cabo) |
| 6 | YC.JG.JS000027 | Medidor de Vazão Water Saída Curvo Conector |
| 7 | YC.JG.ZS002534 | Borboleta Porca |
| 8 | YC.JG.ZS002428 | Mangueira Direito-Angle Conector |
| 9 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 10 | YC.JG.MY000705 | Vedação Esfera |
| 11 | YC.JG.TT000098 | Mola |
| 12 | YC.JG.ZS002348 | Bomba Impelente Curvo Conector |
Hélice Superior
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS001963 | Superior Hélice (CCW) |
| 2 | YC.JG.ZS001964 | Superior Hélice (CW) |
| 3 | YC.JG.ZS002292 | Motor Eixo Tampa |
| 4 | YC.ST.LL000209 | M50-HF01430102-116041-0003-Y |
| 5 | YC.JG.MQ001280 | Borracha Almofada |
| 6 | YC.JG.MQ001292 | Teflon Almofada |
| 7 | YC.JG.QX002177 | Hélice Braçadeira |

Hélice Inferior

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS001965 | Inferior Hélice (CCW) |
| 2 | YC.JG.ZS001966 | Inferior Hélice (CW) |
| 3 | YC.ST.LL000209 | M50-HF01430102-116041-0003-Y |
| 4 | YC.JG.MQ001280 | Borracha Almofada |
| 5 | YC.JG.MQ001292 | Teflon Almofada |
| 6 | YC.JG.QX002177 | Hélice Braçadeira |
Cabeamento
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.XC.DD000501 | Dianteiro Braço ESC Energia Adaptador Cabo |
| 2 | YC.XC.XX000840 | Sinal Cabo |
| 3 | YC.XC.TT000104 | RTK Coaxial Cabo |
| 4 | YC.XC.XX000845 | Backward Vision Radar Sinal Cabo |

