
DJI Agras T25P
Estrutura Frontal 1

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004476 | Tampa Frontal da Carcaça Dianteira | |
| 2 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 3 | YC.JG.ZS003452 | Tampa Lateral da Carcaça Externa | |
| 4 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 5 | YC.JG.ZS004477 | Módulo da Carcaça Frontal | |
| 6 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 7 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato | |
| 8 | YC.DZ.AA000326 | SDR Antena (Dianteiro) | |
| 9 | YC.JG.ZS003455 | Clipe de Cabo RF | |
| 10 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N | |
| 11 | YC.JG.ZS000998 | Trava Base (Fêmea) | |
| 12 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N |
Estrutura Frontal 2
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004593 | Tampa Superior da Carcaça Dianteira | |
| 2 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 3 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 4 | BC.AG.SS000863 | Módulo FPV (Incl. Cabo de Sinal) | |
| 5 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 6 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 7 | YC.XC.XX001215 | Cabo de Sinal da Câmera FPV | |
| 8 | YC.JG.MQ002494 | Almofada Termocondutora (71 x 51 mm) | |
| 9 | YC.JG.MQ002497 | Almofada Termocondutora (35 x 27 mm) | |
| 10 | YC.JG.YZ000805 | Suporte do Radar Dianteiro | |
| 11 | YC.ST.LL000489 | Parafuso M50-HC02000200-087052-4203-Y | |
| 12 | YC.JG.ZS004582 | Suporte de Base do Radar Dianteiro | |
| 13 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 14 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 15 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 16 | YC.JG.MY001041 | Anel de Vedação do Radar | |
| 17 | YC.JG.YZ000803 | Base do Radar Dianteiro | |
| 18 | BC.AG.SS001004 | Módulo do Radar Dianteiro (Incl. Cabo de Sinal) | |
| 19 | YC.XC.XX001212 | Cabo de Sinal do Radar Dianteiro | |
| 20 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y | |
| 21 | YC.JG.ZS003453 | Clipe de Cabo de Propulsão | |
| 22 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 23 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 24 | 详见分线组件 | 详见分线组件 | |
| 25 | YC.XC.XX001214 | Cabo de Sinal do Sensor de Visão Binocular | |
| 26 | YC.JG.ZS005366 | Batente de Borracha do Conector Fêmea | |
| 27 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 28 | YC.ST.LL000541 | Parafuso M30-HC02380080-094020-5103-Y | |
| 29 | YC.JG.MY001353 | Almofada Amortecedora do Sensor de Visão Binocular | |
| 30 | YC.JG.MQ002156 | Fita Adesiva | |
| 31 | BC.AG.SS000873 | Sensor Olho de Peixe Binocular (Incl. Cabo de Sinal) | |
| 32 | YC.XC.XX001208 | Cabo Adaptador de Carga | |
| 33 | YC.JG.MY001453 | Batente de Borracha do Cabo | |
| 34 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y | |
| 35 | YC.JG.MY001079 | Batente de Vedação da Carcaça Frontal | |
| 36 | YC.JG.MY001490 | Batente de Borracha da Carcaça Frontal | |
| 37 | YC.JG.MQ002641 | Espuma de Vedação (133.3 x 35.7 mm) | |
| 38 | YC.JG.ZS004478 | Placa Inferior da Carcaça Frontal | |
| 39 | YC.JG.MQ002642 | Espuma de Vedação (59.5 x 19.3 mm) |

Estrutura Central

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS003467 | Peça de Fixação do Trem de Pouso (Traseiro Dir.) | |
| 2 | YC.ST.LL000482 | Parafuso M40-HC01400140-070042-4203-Y | |
| 3 | YC.JG.MY001051 | Batente de Borracha do Tubo de Cabo | |
| 4 | YC.JG.MY001050 | Almofada Antichoque | |
| 5 | YC.JG.ZS004996 | Clipe de Mangueira | |
| 6 | YC.ST.LL000482 | Parafuso M40-HC01400140-070042-4203-Y | |
| 7 | YC.JG.ZS003413 | Peça de Fixação do Braço (Dir.) | |
| 8 | YC.JG.ZS003602 | Rolete de Suporte do Sensor de Pesagem | |
| 9 | YC.WJ.ZZ002618 | Eixo do Rolete da Peça de Fixação do Tanque de Pulverização | |
| 10 | YC.JG.ZS003599 | Suporte do Sensor de Peso (Dir.) | |
| 11 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 12 | BC.AG.SS000864 | Módulo do Chassi da Aeronave | |
| 13 | YC.JG.ZS003464 | Peça de Fixação do Trem de Pouso (Dianteiro Dir.) | |
| 14 | YC.JG.ZS004978 | Peça de Suporte Estendido da Bateria (Dir.) | |
| 15 | YC.JG.MQ001386 | Reforço da Peça de Suporte da Bateria (Dir.) | |
| 16 | YC.JG.MY001402 | Roda de Rolagem Externa (Pequena) | |
| 17 | YC.XJ.QT000247 | Rolete Externo da Peça de Fixação da Bateria | |
| 18 | YC.SJ.WS002500 | Rolete Interno da Peça de Fixação do Tanque de Pulverização | |
| 19 | YC.WJ.ZZ002618 | Eixo do Rolete da Peça de Fixação do Tanque de Pulverização | |
| 20 | YC.JG.ZS004993 | Roda de Rolagem Interna (Pequena) | |
| 21 | YC.ST.LL000480 | Parafuso T20-PR01450045-035015-5103-N | |
| 22 | YC.JG.JS000034 | Tubo de Cabo | |
| 23 | YC.ST.LL000483 | Parafuso M40-HC01000100-072042-4203-Y | |
| 24 | YC.JG.MQ001385 | Reforço da Peça de Suporte da Bateria (Esq.) | |
| 25 | YC.JG.ZS004979 | Peça de Suporte Estendido da Bateria (Esq.) | |
| 26 | YC.JG.ZS003465 | Peça de Fixação do Trem de Pouso (Dianteiro Esq.) | |
| 27 | YC.JG.ZS003589 | Clipe de Cabo | |
| 28 | YC.JG.ZS003601 | Suporte do Sensor de Pesagem (Dianteiro) | |
| 29 | YC.JG.ZS003600 | Suporte do Sensor de Peso (Esq.) | |
| 30 | YC.JG.ZS002229 | Clipe de Cabo do Sensor de Peso | |
| 31 | YC.JG.ZS003412 | Peça de Fixação do Braço (Esq.) | |
| 32 | YC.JG.ZS003466 | Peça de Fixação do Trem de Pouso (Traseiro Esq.) | |
| 33 | YC.ST.LM000092 | Porca (M40-HN068100-5103) | |
| 34 | YC.ST.LL000537 | Parafuso (M40-HC04000140-070040-5103-N) |
Estrutura Traseira
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS003395 | Placa Inferior da Carcaça Traseira | |
| 2 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y | |
| 3 | YC.JG.MY001071 | Batente Antipoeira | |
| 4 | YC.JG.MY001128 | Manga de Borracha do Cabo | |
| 5 | YC.JG.ZS004834 | Clipe de Cabo | |
| 6 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 7 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 8 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 9 | YC.JG.ZS003452 | Tampa Lateral da Carcaça Externa | |
| 10 | YC.JG.ZS003397 | Módulo da Carcaça Traseira | |
| 11 | YC.JG.MY001054 | Almofada Amortecedora | |
| 12 | YC.ST.LL000335 | Parafuso M30-HC01350050-140020-5103-Y | |
| 13 | BC.AG.SS000695 | Módulo da Placa de Distribuição de Energia | |
| 14 | YC.JG.FM000122 | Trava da Bateria | |
| 15 | YC.ST.LL000336 | Parafuso (M30-HC100100-55-85) | |
| 16 | YC.JG.ZS003588 | Tampa Impermeável da Placa de Distribuição de Energia | |
| 17 | YC.ST.LL000382 | Parafuso (M30-HC00550045-055012-5103-Y) | |
| 18 | YC.JG.MY001073 | Anel de Borracha RTK | |
| 19 | BC.AG.SS001034 | Módulo de Antena RTK | |
| 20 | YC.JG.ZS003396 | Tampa Traseira da Carcaça Traseira | |
| 21 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 22 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 23 | YC.JG.ZS003443 | Tampa Inferior da Carcaça Traseira |

Módulo Distribuidor

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS000861 | Placa de Controle de Carga | |
| 2 | YC.JG.QX002311 | Almofada Amortecedora A | |
| 3 | YC.JG.QX002312 | Almofada Amortecedora B | |
| 4 | YC.JG.MQ002623 | Almofada Termocondutora (53.1 x 12.9 mm) | |
| 5 | YC.JG.MQ002463 | Almofada Termocondutora (125.35 x 27.7 mm) | |
| 6 | YC.JG.MY001348 | Anel de Vedação do Módulo Aero-Eletrônico | |
| 7 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 8 | BC.AG.SS001138 | Módulo do Sistema Aero-Eletrônico | |
| 9 | YC.JG.MY001349 | Conector Curvo do Barômetro | |
| 10 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 11 | YC.WJ.LL000235 | M20-HPW00600060-065016-5103-Y_02 | |
| 12 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 13 | YC.JG.MY000389 | Tampa Impermeável da Porta Type-C |
Hélice
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS005565 | Almofada de Teflon | |
| 2 | YC.ST.LL000209 | M50-HF01430102-116041-0003-Y | |
| 3 | YC.JG.MQ001280 | Almofada de Borracha | |
| 4 | YC.JG.QX002975 | Hélice Braçadeira | |
| 5 | YC.JG.ZS003553 | Hélice (CW) | |
| 6 | YC.JG.ZS003552 | Hélice (CCW) | |
| 7 | YC.JG.MQ002005 | Peça de Fixação da Hélice |

Cabeamento

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.XC.DD000683 | Cabo de Energia da Bateria | |
| 2 | YC.XC.XX001198 | Cabo de Acelerador | |
| 3 | YC.XC.DD000680 | Cabo Adaptador de Energia do ESC do Braço Traseiro | |
| 4 | YC.XC.XX001195 | Cabo de Comunicação da Bateria | |
| 5 | YC.XC.TT000179 | Cabo Coaxial RF | |
| 6 | YC.DZ.AA000460 | SDR Antena (Traseiro) | |
| 7 | YC.JG.MY001011 | Tampa de Borracha do Sensor de Pesagem | |
| 8 | YC.XC.XX001213 | Cabo de Sinal do Beacon | |
| 9 | YC.XC.XX001198 | Cabo de Acelerador | |
| 10 | YC.XC.DD000680 | Cabo Adaptador de Energia do ESC do Braço Traseiro | |
| 11 | YC.XC.TT000179 | Cabo Coaxial RF | |
| 12 | YC.DZ.AA000460 | SDR Antena (Traseiro) | |
| 13 | BC.AG.SS000860 | Módulo do Sensor de Peso |
Trem de Pouso
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 2 | BC.AG.SS000877 | Beacon | |
| 3 | YC.JG.ZS004578 | Suporte do Beacon | |
| 4 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 5 | YC.WJ.L00877 | Porca M3 | |
| 6 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 7 | YC.JG.ZS005117 | Clipe de Cabo do Trem de Pouso B | |
| 8 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N | |
| 9 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 10 | YC.WJ.L00877 | Porca M3 | |
| 11 | YC.JG.ZS003558 | Almofada de Borracha Inferior | |
| 12 | YC.JG.ZS005273 | Travessa do Trem de Pouso (Traseiro) | |
| 13 | YC.JG.ZS003725 | Clipe de Cabo do Trem de Pouso | |
| 14 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N | |
| 15 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 16 | YC.XC.XX001216 | Cabo de Sinal do Radar Traseiro | |
| 17 | YC.JG.MY001131 | Almofada de Borracha | |
| 18 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 19 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 20 | YC.JG.ZS004711 | Peça de Suporte do Radar (Esq.) | |
| 21 | BC.AG.SS001005 | Módulo do Radar Traseiro (Incl. Cabo de Sinal) | |
| 22 | YC.JG.MY001575 | Batente de Borracha Antidesgaste | |
| 23 | YC.JG.ZS003492 | Peça de Suporte do Radar (Dir.) | |
| 24 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 | |
| 25 | YC.JG.BJ002268 | Tubo de Alumínio do Trem de Pouso |

Tanque de Pulverização 1

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.CS000017 | Tanque de Pulverização (20L) |
Tanque de Pulverização 2
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.BZ.RB000011 | Correia do Tanque de Pulverização | |
| 2 | YC.JG.ZS002250 | Tampa Respirável Impermeável do Tanque de Pulverização | |
| 3 | YC.JG.MY000678 | Filme Respirável Impermeável da Tampa do Tanque de Pulverização | |
| 4 | YC.JG.MY000679 | Anel de Vedação da Tampa do Tanque de Pulverização | |
| 5 | YC.JG.ZS003393 | Clipe de Cabo do Tanque de Pulverização | |
| 6 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 | |
| 7 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 | |
| 8 | YC.JG.ZS003392 | Suporte da Bomba Impelente | |
| 9 | YC.JG.MY000687 | Anel de Vedação da Peça de Junta Y do Tanque de Pulverização | |
| 10 | YC.JG.ZS002232 | Peça de Junta Y do Tanque de Pulverização | |
| 11 | BC.AG.SS000471 | Medidor de Nível de Liquido do Tanque de Pulverização | |
| 12 | YC.JG.ZS002237 | Suporte do Medidor de Nível | |
| 13 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 | |
| 14 | YC.SJ.WS002412 | Porca de Instalação do Medidor de Nível do Tanque de Pulverização | |
| 15 | YC.XJ.QT000194 | Anel de Vedação da Porca de Instalação do Medidor de Nível do Tanque de Pulverização | |
| 16 | BC.AG.SS000709 | Módulo Sensor do Medidor de Nível | |
| 17 | 详见叶轮泵 | 详见叶轮泵 | |
| 18 | YC.JG.ZS005365 | Batente de Borracha do Conector Macho | |
| 19 | YC.JG.MY000687 | Anel de Vedação da Peça de Junta Y do Tanque de Pulverização | |
| 20 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 | |
| 21 | YC.JG.ZS004712 | Suporte do Medidor de Vazão | |
| 22 | YC.JG.ZS005454 | Filtro com 50 Furos | |
| 23 | YC.JG.ZS002233 | Tampa Giratória de Saída de Agua | |
| 24 | YC.JG.ZS005453 | Porca da Peça de Junta Y do Tanque de Pulverização | |
| 25 | YC.SJ.J01186 | Anel de Borracha do Filtro do Tanque de Pulverização | |
| 26 | YC.JG.MY000845 | Anel de Vedação da Peça de Junta Y do Tanque de Pulverização | |
| 27 | YC.JG.ZS001085 | Filtro de Entrada do Tanque de Pulverização | |
| 28 | YC.SJ.WS002423 | Anel da Tampa do Tanque de Pulverização | |
| 29 | YC.WJ.LL000211 | M30-HC02050080-070020-5103-Y_01 | |
| 30 | YC.JG.ZS002251 | Tampa do Tanque de Pulverização |

Bomba Impelente

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004649 | Carcaça da Bomba | |
| 2 | YC.XJ.QT000350 | Anel de Vedação do Conector da Bomba | |
| 3 | YC.JG.ZS003420 | Conector Curvo da Bomba Impelente | |
| 4 | YC.JG.MY001327 | Almofada de Borracha Ceramica | |
| 5 | YC.JG.FM000157 | Junta Ceramica | |
| 6 | YC.JG.ZS004667 | Manga Isolante | |
| 7 | YC.JG.MY001052 | Anel de Vedação da Bomba | |
| 8 | BC.AG.SS000710 | Módulo da Bomba Impelente | |
| 9 | YC.XC.XX001209 | Cabo de Sinal do Tanque de Pulverização | |
| 10 | YC.JG.MY001315 | Anel de Vedação (OD=31.4 mm) | |
| 11 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 12 | YC.JG.ZS002389 | Protetor da Bomba Impelente | |
| 13 | YC.ST.LL000454 | Parafuso M30-HC00630050-050013-5103-Y | |
| 14 | BC.AG.SS000870 | Motor da Bomba Impelente | |
| 15 | YC.JG.MY001316 | Anel de Vedação (OD=46.5 mm) | |
| 16 | YC.JG.ZS002233 | Tampa Giratória de Saída de Agua | |
| 17 | YC.JG.MY001053 | Junta de Vedação da Peça de Junta Y |
Medidor de Vazão
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.JS000033 | Mangueira de Saída de Agua do Medidor de Vazão | |
| 2 | YC.JG.ZS003594 | Porca Borboleta | |
| 3 | YC.JG.ZS004721 | Conector Reto do Núcleo da Válvula de Retenção | |
| 4 | YC.JG.ZS002255 | Porca de Mangueira | |
| 5 | YC.JG.MY001129 | Anel de Vedação da Válvula de Retenção | |
| 6 | YC.JG.MY001329 | Anel de Vedação do Núcleo da Válvula de Retenção | |
| 7 | YC.JG.ZS005001 | Núcleo da Válvula de Retenção | |
| 8 | YC.JG.TT000210 | Mola da Válvula de Retenção | |
| 9 | YC.JG.ZS004722 | Conector Curvo do Núcleo da Válvula de Retenção | |
| 10 | YC.XC.XX001004 | Cabo de Sinal do Medidor de Vazão | |
| 11 | YC.JG.ZS002255 | Porca de Mangueira | |
| 12 | BC.AG.SS000927 | Módulo do Medidor de Vazão (Incl. Cabo de Sinal) | |
| 13 | YC.JG.JS000032 | Mangueira de Entrada de Agua do Medidor de Vazão | |
| 14 | YC.JG.ZS003594 | Porca Borboleta |

Braço M3

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS000867 | M3 Braço (Traseiro Esquerdo) | |
| 2 | YC.JG.FP000039 | Tampa do Motor | |
| 3 | YC.XC.DD000678 | Cabo Composto do ESC dos Braços M3 e M4 | |
| 4 | YC.WJ.LL000213 | M30-HT01930060-110025-5103-Y | |
| 5 | 详见喷杆 | 详见喷杆 | |
| 6 | YC.JG.ZS004019 | Suporte do Detector de Posição | |
| 7 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 8 | YC.ST.LL000544 | Parafuso T25-HC00800080-045025-4203-N | |
| 9 | YC.JG.LD000041 | Parafuso de Fixação da Peça de Trava | |
| 10 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 | |
| 11 | YC.JG.LD000045 | Parafuso de Fixação do Braço | |
| 12 | YC.JG.ZS003594 | Porca Borboleta | |
| 13 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 | |
| 14 | YC.JG.BJ002409 | Circlip Tipo-E (OD=6 mm) | |
| 15 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y | |
| 16 | YC.JG.QX003014 | Eixo de Rotação da Trava | |
| 17 | YC.JG.QX002089 | Eixo do Braço da Peça de Trava | |
| 18 | YC.JG.TT000165 | Mola de Torção da Trava | |
| 19 | YC.JG.QX003942 | Haste de Conexão da Peça de Trava | |
| 20 | BC.AG.SS000701 | Módulo de Trava | |
| 21 | YC.JG.BJ003468 | Alavanca da Peça de Trava | |
| 22 | YC.JG.QX004662 | Eixo da Haste de Conexão da Alavanca da Peça de Trava | |
| 23 | YC.JG.ZS006831 | Manga de Borracha da Alavanca da Peça de Trava | |
| 24 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 25 | BC.AG.SS000869 | Módulo ESC | |
| 26 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 27 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 | |
| 28 | YC.JG.JS000045 | Mangueira do Braço | |
| 29 | YC.ST.LL000208 | M20-TC00700060-033010-0004-Y | |
| 30 | YC.JG.ZS005501 | Tampa Superior do Motor | |
| 31 | YC.ST.LL000489 | Parafuso M50-HC02000200-087052-4203-Y | |
| 32 | YC.BZ.TZ001048 | Adesivo do Motor | |
| 33 | BC.AG.SS000706 | Motor de Propulsão 10028 | |
| 34 | YC.JG.ZS003460 | Porca de Mangueira (M15) | |
| 35 | YC.JG.MY001465 | Borracha do Braço | |
| 36 | YC.XC.DD000676 | Cabo Composto do ESC dos Braços M1 e M2 | |
| 37 | BC.AG.SS000865 | M1 Braço (Dianteiro Direito) | |
| 38 | BC.AG.SS000866 | M2 Braço (Dianteiro Esquerdo) | |
| 39 | BC.AG.SS000868 | M4 Braço (Traseiro Direito) |
Lança de Pulverização
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004506 | Carcaça da Lança de Pulverização | |
| 2 | YC.JG.JS000043 | Mangueira Flexível do Pulverizador | |
| 3 | BC.AG.SS000871 | Módulo da Válvula Solenoide | |
| 4 | YC.JG.ZS004923 | Disco Inferior do Pulverizador Centrifugo | |
| 5 | YC.JG.TT000203 | R-Type Pino | |
| 6 | YC.JG.MY001295 | Anel de Vedação (ID=16.5 mm) | |
| 7 | YC.JG.ZS004510 | Porca do Pulverizador Centrifugo | |
| 8 | YC.JG.ZS004509 | Disco Superior do Pulverizador Centrifugo | |
| 9 | BC.AG.SS000872 | Motor Centrifugo | |
| 10 | YC.WJ.LL000138 | Parafuso M25-HC00400040-050020-0003-N | |
| 11 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 12 | YC.JG.MY001296 | Anel de Vedação do Funil do Pulverizador | |
| 13 | YC.JG.ZS004512 | Funil do Pulverizador | |
| 14 | YC.WJ.LL000138 | Parafuso M25-HC00400040-050020-0003-N | |
| 15 | YC.JG.MY000704 | Anel de Vedação do Motor | |
| 16 | YC.JG.ZS004513 | Carcaça Inferior do Funil do Pulverizador | |
| 17 | YC.XC.XX001281 | Cabo Adaptador do Pulverizador Centrifugo | |
| 18 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |

Módulo Aero-Eletrônico

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MQ001996 | Espuma Antiqueda (28 x 5.3 x 2.5 mm) | |
| 2 | BC.AG.SS000925 | Carcaça Inferior do Módulo Aero-Eletrônico (incl. Cabo RF) | |
| 3 | BC.AG.SS000907 | Módulo IMU | |
| 4 | YC.WJ.LL000434 | Parafuso M12-PC00400040-022005-3123-Y | |
| 5 | BC.AG.PP000479 | Placa Aero-Eletrônica | |
| 6 | YC.WJ.LL000304 | Parafuso M20-PC00400040-040010-3123-Y | |
| 7 | YC.JG.YZ000795 | Tampa Superior do Módulo Aero-Eletrônico | |
| 8 | YC.ST.LL000192 | Parafuso M25-HC00400040-047025-0003-Y | |
| 9 | YC.SJ.S00717 | Armadilha de Ventilação | |
| 10 | YC.JG.MY001348 | Anel de Vedação do Módulo Aero-Eletrônico | |
| 11 | YC.PM.QT000137 | Espuma de Proteção do Barômetro | |
| 12 | YC.WJ.LL000396 | Parafuso (T20-PC00400040-040010-0323-N) | |
| 13 | BC.AG.PP000520 | Placa do Barômetro | |
| 14 | YC.JG.MY000699 | Anel de Vedação do Módulo do Barômetro | |
| 15 | YC.JG.ZS002301 | Carcaça Externa do Barômetro | |
| 16 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 17 | YC.QT.QT000167 | Filme Respirável Impermeável do Barômetro | |
| 18 | YC.XC.XX001238 | Cabo do Módulo do Barômetro | |
| 19 | YC.JG.MQ001253 | Espuma Antiqueda A |
