
DJI Agras T25P
Estrutura Frontal 1

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004476 | Dianteiro Shell_Front Tampa |
| 2 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 3 | YC.JG.ZS003452 | Carcaça Externa Tampa Lateral |
| 4 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 5 | YC.JG.ZS004477 | Carcaça Frontal Módulo |
| 6 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 7 | FL.SC.BB000001 | Tecido Acetato |
| 8 | YC.DZ.AA000326 | SDR Antena (Dianteiro) |
| 9 | YC.JG.ZS003455 | RF Cabo Clipe |
| 10 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N |
| 11 | YC.JG.ZS000998 | Trava Base (Fêmea) |
| 12 | YC.ST.LL000235 | T30-HC00800080-057030-5103-N |
Estrutura Frontal 2
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004593 | Dianteiro Shell_Top Tampa |
| 2 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 3 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 4 | BC.AG.SS000863 | FPV Módulo (Incl. Sinal Cabo) |
| 5 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 6 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 7 | YC.XC.XX001215 | FPV Camera Sinal Cabo |
| 8 | YC.JG.MQ002494 | Thermally Conductive Almofada (71 x 51 mm) |
| 9 | YC.JG.MQ002497 | Thermally Conductive Almofada (35 x 27 mm) |
| 10 | YC.JG.YZ000805 | Dianteiro Radar Suporte |
| 11 | YC.ST.LL000489 | Parafuso M50-HC02000200-087052-4203-Y |
| 12 | YC.JG.ZS004582 | Dianteiro Radar Base Suporte |
| 13 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 14 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 15 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 16 | YC.JG.MY001041 | Radar Anel de Vedação |
| 17 | YC.JG.YZ000803 | Dianteiro Radar Base |
| 18 | BC.AG.SS001004 | Dianteiro Radar Módulo (Incl. Sinal Cabo) |
| 19 | YC.XC.XX001212 | Dianteiro Radar Sinal Cabo |
| 20 | YC.ST.LL000226 | M30-HC01450080-100020-5103-Y |
| 21 | YC.JG.ZS003453 | Propulsão Cabo Clipe |
| 22 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 23 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 24 | 详见分线组件 | 详见分线组件 |
| 25 | YC.XC.XX001214 | Binocular Visão Sensor Sinal Cabo |
| 26 | YC.JG.ZS005366 | Fêmea Conector Borracha Batente |
| 27 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 28 | YC.ST.LL000541 | Parafuso M30-HC02380080-094020-5103-Y |
| 29 | YC.JG.MY001353 | Binocular Visão Sensor Amortecimento Almofada |
| 30 | YC.JG.MQ002156 | Duct Tape |
| 31 | BC.AG.SS000873 | Binocular Fisheye Sensor (Incl. Sinal Cabo) |
| 32 | YC.XC.XX001208 | Carga Adaptador Cabo |
| 33 | YC.JG.MY001453 | Cabo Borracha Batente |
| 34 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 35 | YC.JG.MY001079 | Carcaça Frontal Vedação Batente |
| 36 | YC.JG.MY001490 | Carcaça Frontal Borracha Batente |
| 37 | YC.JG.MQ002641 | Vedação Espuma (133.3 x 35.7 mm) |
| 38 | YC.JG.ZS004478 | Carcaça Frontal Inferior Placa |
| 39 | YC.JG.MQ002642 | Vedação Espuma (59.5 x 19.3 mm) |

Estrutura Central

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS003467 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Direito) |
| 2 | YC.ST.LL000482 | Parafuso M40-HC01400140-070042-4203-Y |
| 3 | YC.JG.MY001051 | Cabo Tubo Borracha Batente |
| 4 | YC.JG.MY001050 | Anticolisão Almofada |
| 5 | YC.JG.ZS004996 | Mangueira Clipe |
| 6 | YC.ST.LL000482 | Parafuso M40-HC01400140-070042-4203-Y |
| 7 | YC.JG.ZS003413 | Braço Fixação Peça (Direito) |
| 8 | YC.JG.ZS003602 | Sensor de Pesagem Suporte Rolete |
| 9 | YC.WJ.ZZ002618 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Roller Eixo |
| 10 | YC.JG.ZS003599 | Sensor de Peso Suporte (Direito) |
| 11 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 12 | BC.AG.SS000864 | Aircraft Frame Módulo |
| 13 | YC.JG.ZS003464 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Direito) |
| 14 | YC.JG.ZS004978 | Extended Bateria Suporte Peça (Direito) |
| 15 | YC.JG.MQ001386 | Bateria Suporte Peça Patch (Direito) |
| 16 | YC.JG.MY001402 | Externo Roda de Rolagem(Pequeno) |
| 17 | YC.XJ.QT000247 | Bateria Fixação Piece_External Rolete |
| 18 | YC.SJ.WS002500 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Internal Rolete |
| 19 | YC.WJ.ZZ002618 | Tanque de Pulverização Fixação Piece_Roller Eixo |
| 20 | YC.JG.ZS004993 | Interno Roda de Rolagem(Pequeno) |
| 21 | YC.ST.LL000480 | Parafuso T20-PR01450045-035015-5103-N |
| 22 | YC.JG.JS000034 | Cabo Tubo |
| 23 | YC.ST.LL000483 | Parafuso M40-HC01000100-072042-4203-Y |
| 24 | YC.JG.MQ001385 | Bateria Suporte Peça Patch (Esquerdo) |
| 25 | YC.JG.ZS004979 | Extended Bateria Suporte Peça (Esquerdo) |
| 26 | YC.JG.ZS003465 | Trem de Pouso Fixação Peça (Dianteiro Esquerdo) |
| 27 | YC.JG.ZS003589 | Cabo Clipe |
| 28 | YC.JG.ZS003601 | Sensor de Pesagem Suporte (Dianteiro) |
| 29 | YC.JG.ZS003600 | Sensor de Peso Suporte (Esquerdo) |
| 30 | YC.JG.ZS002229 | Sensor de Peso Cabo Clipe |
| 31 | YC.JG.ZS003412 | Braço Fixação Peça (Esquerdo) |
| 32 | YC.JG.ZS003466 | Trem de Pouso Fixação Peça (Traseiro Esquerdo) |
| 33 | YC.ST.LM000092 | Porca (M40-HN068100-5103) |
| 34 | YC.ST.LL000537 | Parafuso (M40-HC04000140-070040-5103-N) |
Estrutura Traseira
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS003395 | Traseiro Carcaça Inferior Placa |
| 2 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 3 | YC.JG.MY001071 | Dustproof Batente |
| 4 | YC.JG.MY001128 | Cabo Borracha Manga |
| 5 | YC.JG.ZS004834 | Cabo Clipe |
| 6 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 7 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 8 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 9 | YC.JG.ZS003452 | Carcaça Externa Tampa Lateral |
| 10 | YC.JG.ZS003397 | Traseiro Carcaça Módulo |
| 11 | YC.JG.MY001054 | Amortecimento Almofada |
| 12 | YC.ST.LL000335 | Parafuso M30-HC01350050-140020-5103-Y |
| 13 | BC.AG.SS000695 | Distribuição de Energia Placa Módulo |
| 14 | YC.JG.FM000122 | Bateria Trava |
| 15 | YC.ST.LL000336 | Parafuso (M30-HC100100-55-85) |
| 16 | YC.JG.ZS003588 | Distribuição de Energia Placa Impermeável Tampa |
| 17 | YC.ST.LL000382 | Parafuso (M30-HC00550045-055012-5103-Y) |
| 18 | YC.JG.MY001073 | RTK Borracha Anel |
| 19 | BC.AG.SS001034 | RTK Antena Módulo |
| 20 | YC.JG.ZS003396 | Traseiro Tampa de Traseiro Carcaça |
| 21 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 22 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 23 | YC.JG.ZS003443 | Traseiro Shell_Lower Tampa |

Módulo Distribuidor

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS000861 | Carga Control Placa |
| 2 | YC.JG.QX002311 | Amortecimento Almofada A |
| 3 | YC.JG.QX002312 | Amortecimento Almofada B |
| 4 | YC.JG.MQ002623 | Thermally Conductive Almofada (53.1 x 12.9 mm) |
| 5 | YC.JG.MQ002463 | Thermally Conductive Almofada (125.35 x 27.7 mm) |
| 6 | YC.JG.MY001348 | Aero-Eletrônico Módulo Anel de Vedação |
| 7 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 8 | BC.AG.SS001138 | Aero-Eletrônico System Módulo |
| 9 | YC.JG.MY001349 | Barômetro Curve Conector |
| 10 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 11 | YC.WJ.LL000235 | M20-HPW00600060-065016-5103-Y_02 |
| 12 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 13 | YC.JG.MY000389 | Type-C Porta Impermeável Tampa |
Hélice
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS005565 | Teflon Almofada |
| 2 | YC.ST.LL000209 | M50-HF01430102-116041-0003-Y |
| 3 | YC.JG.MQ001280 | Borracha Almofada |
| 4 | YC.JG.QX002975 | Hélice Braçadeira |
| 5 | YC.JG.ZS003553 | Hélice (CW) |
| 6 | YC.JG.ZS003552 | Hélice (CCW) |
| 7 | YC.JG.MQ002005 | Hélice Fixação Peça |

Cabeamento

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.XC.DD000683 | Bateria Energia Cabo |
| 2 | YC.XC.XX001198 | Throttle Cabo |
| 3 | YC.XC.DD000680 | Traseiro Braço ESC Energia Adaptador Cabo |
| 4 | YC.XC.XX001195 | Bateria Communication Cabo |
| 5 | YC.XC.TT000179 | RF Coaxial Cabo |
| 6 | YC.DZ.AA000460 | SDR Antena (Traseiro) |
| 7 | YC.JG.MY001011 | Sensor de Pesagem Borracha Tampa |
| 8 | YC.XC.XX001213 | Beacon Sinal Cabo |
| 9 | YC.XC.XX001198 | Throttle Cabo |
| 10 | YC.XC.DD000680 | Traseiro Braço ESC Energia Adaptador Cabo |
| 11 | YC.XC.TT000179 | RF Coaxial Cabo |
| 12 | YC.DZ.AA000460 | SDR Antena (Traseiro) |
| 13 | BC.AG.SS000860 | Sensor de Peso Módulo |
Trem de Pouso
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 2 | BC.AG.SS000877 | Beacon |
| 3 | YC.JG.ZS004578 | Beacon Suporte |
| 4 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 5 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 6 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 7 | YC.JG.ZS005117 | Trem de Pouso Cabo Clipe B |
| 8 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N |
| 9 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 10 | YC.WJ.L00877 | M3 Porca |
| 11 | YC.JG.ZS003558 | Inferior Borracha Almofada |
| 12 | YC.JG.ZS005273 | Trem de Pouso Travessa (Traseiro) |
| 13 | YC.JG.ZS003725 | Trem de Pouso Cabo Clipe |
| 14 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N |
| 15 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 16 | YC.XC.XX001216 | Traseiro Radar Sinal Cabo |
| 17 | YC.JG.MY001131 | Borracha Almofada |
| 18 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 19 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 20 | YC.JG.ZS004711 | Radar Suporte Peça (Esquerdo) |
| 21 | BC.AG.SS001005 | Traseiro Radar Módulo (Incl. Sinal Cabo) |
| 22 | YC.JG.MY001575 | Anti-desgaste Borracha Batente |
| 23 | YC.JG.ZS003492 | Radar Suporte Peça (Direito) |
| 24 | YC.WJ.L00873 | Parafuso M30-HC1880-55-85 |
| 25 | YC.JG.BJ002268 | Trem de Pouso Alumínio Tubo |

Tanque de Pulverização 1

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.CS000017 | Tanque de Pulverização (20L) |
Tanque de Pulverização 2
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.BZ.RB000011 | Spread Tanque Lanyard |
| 2 | YC.JG.ZS002250 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeabilidade Tampa |
| 3 | YC.JG.MY000678 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeabilidade Filme |
| 4 | YC.JG.MY000679 | Tanque de Pulverização Tampa Anel de Vedação |
| 5 | YC.JG.ZS003393 | Tanque de Pulverização Cabo Clipe |
| 6 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 7 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 8 | YC.JG.ZS003392 | Bomba Impelente Suporte |
| 9 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 10 | YC.JG.ZS002232 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça |
| 11 | BC.AG.SS000471 | Tanque de Pulverização Líquido Nível Meter |
| 12 | YC.JG.ZS002237 | Medidor de Nível Suporte |
| 13 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 14 | YC.SJ.WS002412 | Spray Tank_Liquid Nível Meter Installation Porca |
| 15 | YC.XJ.QT000194 | Spray Tank_Liquid Nível Meter Installation Porca Anel de Vedação |
| 16 | BC.AG.SS000709 | Medidor de Nível Sensor Módulo |
| 17 | 详见叶轮泵 | 详见叶轮泵 |
| 18 | YC.JG.ZS005365 | Macho Conector Borracha Batente |
| 19 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 20 | YC.WJ.L00876 | Parafuso M40-HC060060-55-85 |
| 21 | YC.JG.ZS004712 | Medidor de Vazão Suporte |
| 22 | YC.JG.ZS005454 | Filtro com 50 Holes |
| 23 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 24 | YC.JG.ZS005453 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Porca |
| 25 | YC.SJ.J01186 | Spray Tank_Filter Borracha Anel |
| 26 | YC.JG.MY000845 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 27 | YC.JG.ZS001085 | Tanque de Pulverização Entrada Filtro |
| 28 | YC.SJ.WS002423 | Spray Tank_Spray Tanque Tampa Anel |
| 29 | YC.WJ.LL000211 | M30-HC02050080-070020-5103-Y_01 |
| 30 | YC.JG.ZS002251 | Tanque de Pulverização Tampa |

Bomba Impelente

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004649 | Bomba Carcaça |
| 2 | YC.XJ.QT000350 | Pump_Connector Anel de Vedação |
| 3 | YC.JG.ZS003420 | Bomba Impelente Curvo Conector |
| 4 | YC.JG.MY001327 | Ceramic Borracha Almofada |
| 5 | YC.JG.FM000157 | Ceramic Junta |
| 6 | YC.JG.ZS004667 | Isolation Manga |
| 7 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação |
| 8 | BC.AG.SS000710 | Bomba Impelente Módulo |
| 9 | YC.XC.XX001209 | Tanque de Pulverização Sinal Cabo |
| 10 | YC.JG.MY001315 | Anel de Vedação (OD=31.4 mm) |
| 11 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 12 | YC.JG.ZS002389 | Bomba Impelente Protetor Hood |
| 13 | YC.ST.LL000454 | Parafuso M30-HC00630050-050013-5103-Y |
| 14 | BC.AG.SS000870 | Bomba Impelente Motor |
| 15 | YC.JG.MY001316 | Anel de Vedação (OD=46.5 mm) |
| 16 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 17 | YC.JG.MY001053 | Junta Y Peça Junta de Vedação |
Medidor de Vazão
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.JS000033 | Medidor de Vazão Water Saída Mangueira |
| 2 | YC.JG.ZS003594 | Borboleta Porca |
| 3 | YC.JG.ZS004721 | One-Way Válvula Core Straight Conector |
| 4 | YC.JG.ZS002255 | Mangueira Porca |
| 5 | YC.JG.MY001129 | One-Way Válvula Anel de Vedação |
| 6 | YC.JG.MY001329 | One-Way Válvula Core Anel de Vedação |
| 7 | YC.JG.ZS005001 | One-Way Válvula Core |
| 8 | YC.JG.TT000210 | One-Way Válvula Mola |
| 9 | YC.JG.ZS004722 | One-Way Válvula Core Curve Conector |
| 10 | YC.XC.XX001004 | Medidor de Vazão Sinal Cabo |
| 11 | YC.JG.ZS002255 | Mangueira Porca |
| 12 | BC.AG.SS000927 | Medidor de Vazão Módulo (Incl. Sinal Cabo) |
| 13 | YC.JG.JS000032 | Medidor de Vazão Water Entrada Mangueira |
| 14 | YC.JG.ZS003594 | Borboleta Porca |

Braço M3

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS000867 | M3 Braço (Traseiro Esquerdo) |
| 2 | YC.JG.FP000039 | Motor Tampa |
| 3 | YC.XC.DD000678 | M3 & M4 Braço ESC Composto Cabo |
| 4 | YC.WJ.LL000213 | M30-HT01930060-110025-5103-Y |
| 5 | 详见喷杆 | 详见喷杆 |
| 6 | YC.JG.ZS004019 | Detector de Posição Suporte |
| 7 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 8 | YC.ST.LL000544 | Parafuso T25-HC00800080-045025-4203-N |
| 9 | YC.JG.LD000041 | Trava Peça Fixação Parafuso Parafuso |
| 10 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 |
| 11 | YC.JG.LD000045 | Braço Fixação Parafuso Parafuso |
| 12 | YC.JG.ZS003594 | Borboleta Porca |
| 13 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 |
| 14 | YC.JG.BJ002409 | Circlip Tipo-E (OD=6 mm) |
| 15 | YC.ST.LL000148 | M40-HC01400140-070039-4105-Y |
| 16 | YC.JG.QX003014 | Trava Rotação Eixo |
| 17 | YC.JG.QX002089 | Trava Peça Braço Eixo |
| 18 | YC.JG.TT000165 | Trava Torção Mola |
| 19 | YC.JG.QX003942 | Trava Peça Connection Haste |
| 20 | BC.AG.SS000701 | Trava Módulo |
| 21 | YC.JG.BJ003468 | Trava Peça Alavanca |
| 22 | YC.JG.QX004662 | Trava Piece_Handle Connecting Haste Eixo |
| 23 | YC.JG.ZS006831 | Trava Peça Alavanca Borracha Manga |
| 24 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 25 | BC.AG.SS000869 | ESC Módulo |
| 26 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 27 | YC.WJ.L01234 | Parafuso M40-HC080080-68-85 |
| 28 | YC.JG.JS000045 | Braço Mangueira |
| 29 | YC.ST.LL000208 | M20-TC00700060-033010-0004-Y |
| 30 | YC.JG.ZS005501 | Motor Superior Tampa |
| 31 | YC.ST.LL000489 | Parafuso M50-HC02000200-087052-4203-Y |
| 32 | YC.BZ.TZ001048 | Motor Sticker |
| 33 | BC.AG.SS000706 | 10028 Propulsão Motor |
| 34 | YC.JG.ZS003460 | Mangueira Porca (M15) |
| 35 | YC.JG.MY001465 | Braço Borracha |
| 36 | YC.XC.DD000676 | M1 & M2 Braço ESC Composto Cabo |
| 37 | BC.AG.SS000865 | M1 Braço (Dianteiro Direito) |
| 38 | BC.AG.SS000866 | M2 Braço (Dianteiro Esquerdo) |
| 39 | BC.AG.SS000868 | M4 Braço (Traseiro Direito) |
Lança de Pulverização
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS004506 | Lança de Pulverização Carcaça |
| 2 | YC.JG.JS000043 | Pulverizador Macio Mangueira |
| 3 | BC.AG.SS000871 | Solenoide Válvula Módulo |
| 4 | YC.JG.ZS004923 | Centrífugo Pulverizador Inferior Disco |
| 5 | YC.JG.TT000203 | R-Type Pino |
| 6 | YC.JG.MY001295 | Anel de Vedação (ID=16.5 mm) |
| 7 | YC.JG.ZS004510 | Centrífugo Pulverizador Porca |
| 8 | YC.JG.ZS004509 | Centrífugo Pulverizador Superior Disco |
| 9 | BC.AG.SS000872 | Centrífugo Motor |
| 10 | YC.WJ.LL000138 | Parafuso M25-HC00400040-050020-0003-N |
| 11 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 12 | YC.JG.MY001296 | Pulverizador Funil Anel de Vedação |
| 13 | YC.JG.ZS004512 | Pulverizador Funil |
| 14 | YC.WJ.LL000138 | Parafuso M25-HC00400040-050020-0003-N |
| 15 | YC.JG.MY000704 | Motor Anel de Vedação |
| 16 | YC.JG.ZS004513 | Pulverizador Funil Inferior Carcaça |
| 17 | YC.XC.XX001281 | Centrífugo Pulverizador Adaptador Cabo |
| 18 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |

Módulo Aero-Eletrônico

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MQ001996 | Anti-Drop Espuma (28 x 5.3 x 2.5 mm) |
| 2 | BC.AG.SS000925 | Aero-Eletrônico Módulo Inferior Carcaça (incl. RF Cabo) |
| 3 | BC.AG.SS000907 | IMU Módulo |
| 4 | YC.WJ.LL000434 | Parafuso M12-PC00400040-022005-3123-Y |
| 5 | BC.AG.PP000479 | Aero-Eletrônico Placa |
| 6 | YC.WJ.LL000304 | Parafuso M20-PC00400040-040010-3123-Y |
| 7 | YC.JG.YZ000795 | Aero-Eletrônico Módulo Superior Tampa |
| 8 | YC.ST.LL000192 | Parafuso M25-HC00400040-047025-0003-Y |
| 9 | YC.SJ.S00717 | Vent Trap |
| 10 | YC.JG.MY001348 | Aero-Eletrônico Módulo Anel de Vedação |
| 11 | YC.PM.QT000137 | Barômetro Proteção Espuma |
| 12 | YC.WJ.LL000396 | Parafuso (T20-PC00400040-040010-0323-N) |
| 13 | BC.AG.PP000520 | Barômetro Placa |
| 14 | YC.JG.MY000699 | Barômetro Módulo Anel de Vedação |
| 15 | YC.JG.ZS002301 | Barômetro Carcaça Externa |
| 16 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 17 | YC.QT.QT000167 | Barômetro Impermeável Permeabilidade Filme |
| 18 | YC.XC.XX001238 | Barômetro Módulo Cabo |
| 19 | YC.JG.MQ001253 | Anti-Drop Espuma A |
