
DJI Agras T100
Tanque de Pulverização 1

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.CS000050 | Tanque de Pulverização (100L) |
Tanque de Pulverização 2
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.AS000053 | Alumínio Clipe |
| 2 | YC.ST.AS000043 | Tanque de Pulverização Cordão |
| 3 | YC.JG.ZS002250 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeável Tampa |
| 4 | YC.JG.MY000678 | Tanque de Pulverização Tampa Impermeável Permeável Filme |
| 5 | YC.JG.ZS006110 | Tanque de Pulverização Tampa |
| 6 | YC.JG.MY001721 | Dosagem Peça Borracha Tampa |
| 7 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) |
| 8 | YC.JG.MY001811 | 16-Pino Conector Anel de Vedação |
| 9 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) |
| 10 | YC.JG.ZS006291 | 16-Pino Conector Plástico Tampa |
| 12 | BC.AG.SS001068 | Carga Control Placa |
| 13 | YC.JG.ZS006858 | 20-Pino Conector Plástico Tampa |
| 14 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) |
| 15 | YC.JG.MY001989 | 20-Pino Conector Anel de Vedação |
| 16 | YC.JG.ZS006360 | Bomba Impelente Suporte |
| 18 | YC.JG.ZS005454 | Filtro com 50 Holes |
| 19 | YC.JG.ZS005453 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Porca |
| 20 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 21 | YC.SJ.J01186 | Spray Tank_Filter Borracha Anel |
| 22 | YC.JG.MY000687 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça Anel de Vedação |
| 23 | YC.JG.MY000845 | Amortecimento Borracha Almofada |
| 24 | YC.JG.ZS002232 | Tanque de Pulverização Junta Y Peça |
| 25 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 26 | YC.JG.ZS004726 | Medidor de Nível Porca |
| 27 | YC.JG.MY001801 | Medidor de Nível Base Anel de Vedação |
| 28 | YC.JG.ZS006114 | Medidor de Nível Base |
| 30 | YC.JG.ZS004712 | Medidor de Vazão Suporte |
| 31 | BC.AG.SS001122 | Medidor de Nível Módulo |
| 32 | YC.JG.ZS006843 | Medidor de Nível Externo Mangueira Borracha Batente |
| 34 | YC.XC.XX001398 | Medidor de Nível Sinal Cabo |
| 35 | YC.JG.JS000085 | Medidor de Nível Externo Mangueira |
| 36 | BC.AG.SS001121 | Medidor de Nível Mangueira Módulo |
| 38 | YC.XC.XX001396 | Delivery Bomba Medidor de Vazão Cabo |
| 39 | YC.JG.ZS006111 | Tanque de Pulverização Entrada Filtro |
| 40 | YC.JG.MY001720 | Tanque de Pulverização Tampa Anel de Vedação |

Bomba Impelente

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MY001315 | Anel de Vedação (OD=31.4 mm) |
| 2 | YC.JG.MY001828 | Motor Anel de Vedação (OD= 46.8 mm) |
| 3 | BC.AG.SS001033 | Bomba Impelente Motor |
| 4 | YC.JG.ZS006166 | Carcaça da Bomba |
| 5 | YC.JG.ZS006175 | Bomba Impelente Curvo Conector |
| 6 | YC.JG.MY001830 | Curvo Conector Anel de Vedação |
| 7 | YC.JG.MY001327 | Cerâmico Borracha Almofada |
| 8 | YC.JG.FM000157 | Cerâmico Junta |
| 10 | YC.JG.ZS002233 | Water Saída Rotação Tampa |
| 11 | YC.XC.XX001409 | Pulverizador Adaptador Cabo |
| 12 | BC.AG.SS001032 | Impulsor Módulo |
| 13 | YC.JG.MY001053 | Junta Y Peça Junta de Vedação |
| 14 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação |
| 15 | YC.JG.ZS006167 | Espaçamento Manga |
| 16 | YC.ST.LL000717 | Parafuso (M25-HC00500050-050020-5104-N) |
Medidor de Vazão
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca |
| 2 | YC.JG.ZS006199 | Medidor de Vazão Adaptador |
| 3 | YC.JG.MY001790 | Medidor de Vazão Adaptador Anel de Vedação |
| 4 | BC.AG.SS001031 | Medidor de Vazão Módulo |
| 5 | YC.JG.ZS006165 | Mangueira Porca |
| 6 | YC.JG.JS000080 | Medidor de Vazão Water Saída Mangueira |
| 7 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca |
| 8 | YC.JG.ZS006170 | Sentido Único Válvula |
| 9 | YC.JG.MY001774 | Sentido Único Válvula Anel de Vedação |
| 10 | YC.JG.MY001775 | Válvula Núcleo Anel de Vedação |
| 11 | YC.JG.TT000285 | Sentido Único Válvula Mola |
| 12 | YC.JG.ZS006644 | Mangueira Junta Y Peça |
| 13 | YC.JG.ZS006115 | Único Conector Borracha Batente |
| 14 | YC.JG.JS000088 | Medidor de Vazão Water Entrada Mangueira |

Trem de Pouso Spray 1

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.BJ004111 | Trem de Pouso Alumínio Tubo |
| 2 | YC.JG.ZS006786 | Trem de Pouso Mangueira Braçadeira |
| 3 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N |
| 4 | YC.JG.MY002074 | Anticolisão Macio Borracha |
| 5 | YC.JG.ZS006801 | Trem de Pouso Carga Cabo Braçadeira B |
| 6 | YC.JG.ZS006786 | Trem de Pouso Mangueira Braçadeira |
| 7 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 8 | YC.JG.ZS006655 | Inferior Borracha Almofada |
| 9 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 |
Trem de Pouso Spray 2
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.XC.XX001470 | Holofote Sinal Cabo |
| 2 | YC.JG.ZS006719 | Holofote Suporte |
| 3 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 4 | YC.XC.DD000815 | Carga Adaptador Cabo |
| 5 | YC.JG.ZS006708 | Trem de Pouso Junta Y Peça Tampa |
| 6 | YC.ST.LL000731 | Parafuso (M40-HC04800220-088047-5103-Y) |
| 7 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 |
| 8 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 9 | YC.JG.ZS006709 | Trem de Pouso Lança de Pulverização Conector |
| 10 | YC.ST.LL000731 | Parafuso (M40-HC04800220-088047-5103-Y) |
| 11 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 |
| 12 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 13 | YC.JG.ZS006693 | Trem de Pouso Travessa (Traseiro) |
| 14 | YC.XC.XX001523 | Traseiro Radar Sinal Cabo (Curto) |
| 15 | BC.AG.SS001107 | Traseiro Radar Módulo |
| 16 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 17 | YC.JG.ZS007274 | Traseiro Radar Suporte |
| 18 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 19 | YC.ST.LL000341 | Parafuso (M40-HCW01000070-070040-5104-N) |
| 20 | YC.JG.ZS006630 | Tanque de Pulverização Tipo-C Fixação Peça |
| 21 | YC.JG.ZS006692 | Trem de Pouso Travessa (Dianteiro) |
| 22 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 23 | BC.AG.SS001020 | Holofote |

Lança de Pulverização

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001028 | Centrífugo Motor |
| 2 | YC.JG.ZS006216 | Pulverizador Funil |
| 4 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação |
| 5 | YC.JG.MY001829 | Pulverizador Interno Anel de Vedação (OD=23.6 mm) |
| 6 | YC.JG.ZS006215 | Pulverizador Funil Suporte |
| 7 | YC.JG.ZS006807 | Lança de Pulverização Inferior Carcaça |
| 8 | YC.JG.ZS006356 | Lança de Pulverização Externo Carcaça |
| 9 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 10 | YC.JG.JS000067 | Pulverizador Macio Mangueira |
| 11 | BC.AG.SS001073 | Solenoide Válvula Módulo |
| 12 | YC.JG.ZS006592 | Mola Fixação Peça |
| 13 | YC.JG.BJ003348 | Circlip |
| 14 | YC.JG.ZS006357 | Lança de Pulverização Eixo Manga |
| 15 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 |
| 16 | YC.JG.QX004533 | Lança de Pulverização Eixo |
| 17 | YC.JG.TT000275 | Compressão Mola |
| 18 | YC.JG.ZS006594 | Lança de Pulverização Eixo Conector |
| 19 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 20 | YC.JG.ZS006593 | Lança de Pulverização Deslizante |
| 21 | YC.JG.ZS006808 | Lança de Pulverização Eixo Conector Carcaça (M2 & M4) |
| 22 | YC.JG.ZS006809 | Lança de Pulverização Eixo Conector Carcaça (M1 & M3) |
| 23 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca |
| 24 | YC.JG.JS000077 | Braço da Aeronave Mangueira |
| 25 | YC.JG.QX004534 | Lança de Pulverização Suporte Haste |
| 26 | YC.JG.ZS006171 | Borboleta Porca |
| 27 | YC.JG.MY001828 | Motor Anel de Vedação (OD= 46.8 mm) |
| 28 | YC.XC.XX001460 | Centrífugo Lança de Pulverização Cabo |
| 29 | YC.JG.MY001829 | Pulverizador Interno Anel de Vedação (OD=23.6 mm) |
| 30 | YC.JG.ZS006219 | Centrífugo Pulverizador Inferior Disco |
| 31 | YC.JG.ZS006218 | Pulverizador Borboleta Porca |
| 32 | YC.JG.ZS007737 | Centrífugo Pulverizador Superior Disco |
Placa Distribuidora
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MQ003711 | Térmico Condutor Almofada (11×42 mm) |
| 2 | BC.AG.SS001091 | Placa Distribuidora Módulo |
| 3 | YC.JG.QX002312 | Amortecimento Almofada B |
| 4 | YC.JG.ZS006682 | Amortecimento Almofada A |
| 5 | YC.JG.MY000389 | Tipo-C Porta Impermeável Tampa |
| 6 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 7 | BC.AG.SS001131 | Aero-Eletrônico Módulo (Overseas) |
| 8 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 9 | YC.SJ.S00717 | Vent Trap |
| 10 | YC.JG.MQ003708 | Térmico Condutor Almofada (162×23.5 mm) |
| 11 | YC.JG.MQ002623 | Térmico Condutor Almofada (53.1 x 12.9 mm) |
| 12 | YC.JG.MY001920 | Aero-Eletrônico Módulo Anel de Vedação |
| 13 | YC.QT.QT000167 | Barômetro Impermeável Permeável Filme |
| 14 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N |
| 15 | YC.JG.MY001918 | Barômetro Tubo |
| 16 | YC.WJ.LL000235 | M20-HPW00600060-065016-5103-Y_02 |
| 17 | YC.ST.LL000718 | Parafuso (M40-HC01750080-100034-5103-Y) |

Conectores de Fuselagem

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 |
| 2 | YC.ST.LL000607 | Parafuso M40-HC04000140-070040-5103-Y |
| 3 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 4 | YC.JG.ZS006654 | Trem de Pouso Tipo-C Conector |
| 5 | YC.JG.XW000215 | Trem de Pouso Superior Crossbar |
| 6 | YC.ST.LL000341 | Parafuso (M40-HCW01000070-070040-5104-N) |
| 7 | YC.JG.ZS007112 | Tanque de Pulverização Superior Fixação Peça |
| 8 | YC.JG.ZS005949 | Frame Conector (Direito) |
| 9 | YC.JG.MY001953 | Anticolisão Almofada |
| 10 | YC.JG.ZS006800 | Carga Cabo Braçadeira |
| 11 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 12 | YC.JG.MY002073 | Trem de Pouso Furo Bujão Borracha |
| 13 | YC.JG.ZS006707 | Trava Gancho Tampa |
| 14 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 15 | YC.JG.QX004626 | Trava Gancho |
| 16 | YC.JG.ZS005948 | Frame Conector (Esquerdo) |
Estrutura Frontal 1
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001103 | Estrutura Frontal Alumínio Tubo |
| 2 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 3 | YC.JG.ZS006714 | Energia Cabo Braçadeira B0 |
| 4 | YC.JG.MQ003801 | FPV Vedação Espuma |
| 5 | YC.JG.ZS006589 | FPV Suporte |
| 6 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 7 | YC.JG.MQ003860 | Wear-Resistant Espuma (77×30) |
| 8 | YC.JG.ZS006590 | Radar Laser Insulation Spacer |
| 9 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 10 | YC.JG.YZ001068 | Radar Laser Suporte |
| 11 | YC.ST.LL000726 | Parafuso (M25-HC00580058-050025-5103-Y) |
| 12 | YC.JG.ZS006649 | Distribuição de Energia Placa Protetor Tampa |
| 13 | YC.ST.LL000726 | Parafuso (M25-HC00580058-050025-5103-Y) |
| 14 | BC.AG.SS001090 | Distribuição de Energia Placa Módulo |
| 15 | YC.ST.LL000699 | Parafuso (M50-HC01300107-087050-5103-N) |
| 16 | YC.ST.LL000697 | Parafuso (M40-HC03800090-135020-5103-Y) |
| 17 | YC.JG.TT000282 | Distribuição de Energia Módulo Mola |
| 18 | YC.JG.ZS006775 | Distribuição de Energia Módulo Mola Almofada |
| 19 | YC.ST.LL000699 | Parafuso (M50-HC01300107-087050-5103-N) |
| 20 | YC.JG.ZS004560 | Distribuição de Energia Placa Anti-poeira Tampa |
| 21 | YC.JG.MQ003697 | Térmico Condutor Almofada (49.6×35.6 mm) |
| 22 | YC.ST.LL000551 | Parafuso (M20-PC01200100-040010-0323-Y) |
| 23 | YC.XC.XX001498 | Radar Laser Sinal Cabo |
| 24 | BC.AG.SS001166 | Radar Laser Módulo (Overseas) |
| 24-1 | YC.OC.PA000059 | Radar Laser Tampa |
| 24-2 | YC.JG.MY000651 | Optical Window Anel de Vedação |
| 24-3 | YC.JG.MQ003930 | Pressão Anel |
| 24-4 | YC.JG.QX004623 | Trava Anel |
| 24-5 | YC.XC.XX001498 | Radar Laser Sinal Cabo |
| 25 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 26 | YC.JG.YZ001069 | Dianteiro Radar Suporte |
| 27 | YC.JG.ZS006715 | Energia Cabo Braçadeira B1 |

Estrutura Frontal 2

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 2 | YC.JG.ZS006627 | RTK Suporte |
| 3 | BC.AG.SS001034 | RTK Antena Módulo |
| 3-1 | YC.ST.LL000236 | Parafuso (T20-PC00400040-040010-5103-N) |
| 3-2 | YC.JG.ZS006626 | RTK Inferior Tampa |
| 3-3 | YC.JG.MY001919 | RTK Anel de Vedação |
| 3-4 | YC.WJ.LL000396 | Parafuso (T20-PC00400040-040010-0323-N) |
| 4 | YC.JG.MY001898 | RTK Borracha Anel |
| 6 | YC.JG.MQ003696 | Dianteiro Radar Vedação Espuma |
| 7 | YC.JG.ZS006459 | Dianteiro Superior Carcaça |
| 8 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 9 | YC.JG.MY001896 | Cabo Borracha Batente |
| 10 | YC.JG.ZS006460 | Carcaça Frontal Inferior Tampa |
| 11 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 12 | YC.DZ.AA000462 | SDR Antena (Dianteiro) |
| 13 | YC.XC.XX001427 | Inferior Radar Sinal Cabo |
| 14 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 15 | BC.AG.SS001087 | Inferior Radar Módulo |
| 16 | YC.XC.XX001419 | FPV Sinal Cabo |
| 17 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 18 | BC.AG.SS001021 | FPV Módulo |
| 19 | YC.XC.XX001467 | Dianteiro Radar Sinal Cabo |
| 20 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 21 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 |
| 22 | YC.JG.ZS006690 | Dianteiro Radar Base Suporte |
| 23 | YC.JG.ZS006691 | Quad Visão Sensor Cabo Decorative Tampa |
| 24 | BC.AG.SS001167 | Dianteiro Radar Módulo (Overseas) |
| 25 | YC.JG.MQ003829 | Radar Protetor Espuma |
| 26 | BC.AG.SS001093 | Quad-Fisheye Visão Sensor Módulo |
| 27 | YC.WJ.LL000211 | M30-HC02050080-070020-5103-Y_01 |
| 28 | YC.JG.MQ003804 | Quad Visão Sensor Tampa Placa |
Estrutura Central e Traseira
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 2 | YC.JG.QX004627 | Trava Base de Suporte |
| 3 | YC.JG.QX004628 | Pino Eixo (29.7 mm) |
| 4 | YC.JG.BJ003137 | Circlip Tipo-E (OD=9 mm) |
| 5 | BC.AG.SS001094 | Estrutura Central Trava Módulo |
| 6 | YC.ST.LL000542 | Parafuso M30-HC00700054-058012-4203-Y |
| 7 | YC.JG.ZS006716 | SDR Cabo Braçadeira B0 |
| 8 | YC.JG.ZS006685 | Airframe Cabo Tampa |
| 9 | BC.AG.SS001105 | Estrutura Central Alumínio Tubo (Direito) |
| 10 | YC.JG.ZS006713 | Airframe Cabo Braçadeira |
| 11 | YC.XC.XX001488 | Detector de Posição Cabo |
| 12 | BC.AG.SS001104 | Estrutura Central Alumínio Tubo (Esquerdo) |
| 13 | YC.JG.ZS006717 | SDR Cabo Braçadeira B1 |
| 14 | BC.AG.SS001106 | Estrutura Traseira Alumínio Tubo |
| 15 | YC.JG.ZS007292 | Airframe Parafuso Tampa |
| 16 | YC.ST.LL000720 | Parafuso (M60-HT01530110-113060-5103-Y) |
| 17 | BC.AG.SS001095 | Bateria Deslizante Módulo |
| 18 | YC.JG.MY001504 | Bateria Suporte Borracha Almofada |
| 19 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |

Braço Grande

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001097 | Grande Braço da Aeronave (Dianteiro) |
| 2 | YC.JG.QX004654 | Braço da Aeronave Fixação Porca |
| 3 | YC.JG.QX004581 | Braço da Aeronave Fixação Parafuso Parafuso |
| 4 | YC.DZ.AA000573 | SDR Antena (Traseiro) |
| 5 | YC.JG.ZS006676 | SDR Suporte |
| 6 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 7 | BC.AG.SS001098 | Grande Braço da Aeronave (Traseiro) |
| 8 | YC.JG.FM000215 | Braço da Aeronave Insert |
| 9 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 |
| 10 | YC.ST.LL000721 | Parafuso (M60-HC02170160-110078-5103-Y) |
Braço Pequeno
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001189 | ESC Módulo |
| 2 | YC.ST.LL000732 | Parafuso (M30-HC00930058-060030-5103-Y) |
| 3 | YC.JG.ZS006704 | Motor Cabo Braçadeira |
| 4 | YC.JG.ZS006705 | Braço da Aeronave Tampa de Extremidade |
| 5 | YC.JG.MY001951 | Braço da Aeronave Anticolisão Almofada |
| 6 | YC.ST.LL000732 | Parafuso (M30-HC00930058-060030-5103-Y) |
| 7 | BC.AG.SS001100 | M1 & M3 Pequeno Braço da Aeronave |
| 7-2 | BC.AG.SS001101 | M2 & M4 Pequeno Braço da Aeronave |
| 8 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 9 | YC.JG.ZS006702 | Braço da Aeronave ESC Base Fixação Peça |
| 10 | BC.AG.SS001099 | Braço da Aeronave Trava Módulo |
| 11 | YC.ST.LM000026 | Porca ( M50-HN078050-5103) |
| 12 | YC.JG.TT000278 | Trava Torção Mola |
| 13 | YC.JG.LD000124 | Pino Eixo (57.1 mm) |
| 14 | YC.JG.ZS006673 | Braço da Aeronave Limit Block |
| 15 | YC.ST.LL000771 | Parafuso (M50-HC01000082-087052-5103-Y) |
| 16 | YC.JG.ZS006701 | Braço da Aeronave ESC Base |
| 17 | YC.JG.MQ002156 | Duct Tape |
| 18 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 19 | YC.XC.XX001468 | Braço da Aeronave Sinal Cabo (Dianteiro) |
| 19-2 | YC.XC.XX001469 | Braço da Aeronave Sinal Cabo (Traseiro) |
| 20 | YC.JG.ZS006620 | ESC Three-Fase Impermeável Tampa |
| 21 | YC.XC.DD000812 | Braço da Aeronave Propulsão Cabo (Dianteiro) |
| 21-2 | YC.XC.DD000813 | Braço da Aeronave Propulsão Cabo (Traseiro) |
| 22 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) |
| 23 | YC.JG.MY001908 | ESC Three-Fase Impermeável Tampa Borracha Seal |
| 24 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 25 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) |
| 26 | YC.JG.MY001907 | ESC Impermeável Seal Bujão |
| 27 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |

Motor

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) |
| 2 | YC.JG.ZS006779 | Motor Cabo Protetor Tampa |
| 3 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) |
| 4 | YC.JG.ZS006778 | Motor Inferior Tampa |
| 5 | YC.JG.ZS007579 | Motor Superior Tampa |
| 6 | YC.ST.LL000439 | Parafuso (M30-HC01600100-057030-5103-Y) |
| 7 | BC.AG.SS001102 | 15516 Motor |
| 8 | YC.BZ.TZ001713 | 15516 Motor Sticker |
| 9 | YC.ST.LL000696 | Parafuso (M60-HC02000180-100080-4203-Y) |
Hélice
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LM000115 | Porca (M80-HX130087-5103) |
| 2 | YC.JG.QX004794 | Hélice Braçadeira |
| 3 | YC.JG.ZS006404 | Hélice Junta |
| 4 | YC.JG.XW000291 | Hélice (CCW) |
| 5 | YC.JG.XW000292 | Hélice (CW) |

Tanque de Dispersão

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS007196 | Tanque de Dispersão Radar Cabo Braçadeira |
| 2 | YC.JG.MY002087 | Tanque de Dispersão Hélice Proteção Borracha Almofada |
| 3 | YC.JG.ZS005975 | Tanque de Dispersão Tampa |
| 4 | BC.AG.SS001107 | Traseiro Radar Módulo |
| 5 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 7 | YC.XC.XX001522 | Traseiro Radar Sinal Cabo (Longo) |
| 8 | BC.AG.SS001068 | Carga Control Placa |
| 9 | YC.JG.ZS006290 | 4-Pino Cabo Borracha Tampa |
| 10 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) |
| 11 | YC.JG.MY001810 | 4-Pino Cabo Anel de Vedação |
| 12 | YC.JG.CS000044 | Tanque de Dispersão (150L) |
Trem de Pouso Dispersão 1
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.BJ003614 | Trem de Pouso Alumínio Tubo |
| 2 | YC.JG.MY002074 | Anticolisão Macio Borracha |
| 3 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N |
| 4 | YC.JG.ZS006801 | Trem de Pouso Carga Cabo Braçadeira B |
| 5 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 6 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 |
| 7 | YC.JG.ZS006655 | Inferior Borracha Almofada |

Trem de Pouso Dispersão 2

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006708 | Trem de Pouso Junta Y Peça Tampa |
| 2 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 |
| 3 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 4 | YC.ST.LL000731 | Parafuso (M40-HC04800220-088047-5103-Y) |
| 5 | YC.JG.ZS006692 | Trem de Pouso Travessa (Dianteiro) |
| 6 | YC.XC.DD000815 | Carga Adaptador Cabo |
| 7 | YC.XC.XX001470 | Holofote Sinal Cabo |
| 8 | BC.AG.SS001020 | Holofote |
| 9 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 10 | YC.JG.ZS006719 | Holofote Suporte |
| 11 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 12 | YC.JG.ZS007106 | Trem de Pouso Travessa (Traseiro) |
Sensor de Peso
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.XC.XX001402 | Sensor de Peso Sinal Cabo |
| 2 | BC.AG.SS001118 | Dianteiro Sensor de Peso Módulo |
| 3 | YC.JG.MY001915 | Amortecimento Borracha Almofada |
| 4 | YC.JG.BJ003735 | Sensor de Peso Pino Eixo Arruela |
| 5 | YC.ST.LL000112 | Parafuso M40-HC00450039-076020-0003-Y |
| 6 | YC.JG.QX004544 | Sensor de Peso Pino Eixo |
| 7 | BC.AG.SS001120 | Tanque de Dispersão Conector |
| 8 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y |
| 9 | YC.JG.MY002073 | Trem de Pouso Furo Bujão Borracha |
| 10 | YC.JG.QX004626 | Trava Gancho |
| 11 | YC.ST.LL000706 | Parafuso (M40-HC02000100-072040-5103-Y) |
| 12 | BC.AG.SS001119 | Traseiro Sensor de Peso Módulo |
| 13 | YC.JG.MY001377 | Sensor de Peso Borracha Tampa |

Estrutura Dispersão

| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000607 | Parafuso (M40-HC04000140-070040-5103-Y) |
| 2 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 |
| 3 | YC.JG.XW000215 | Trem de Pouso Superior Crossbar |
| 4 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 5 | YC.JG.ZS006654 | Trem de Pouso Tipo-C Conector |
| 6 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |
| 7 | YC.JG.QX004626 | Trava Gancho |
| 8 | YC.JG.MY002073 | Trem de Pouso Furo Bujão Borracha |
| 9 | YC.JG.ZS006707 | Trava Gancho Tampa |
| 10 | YC.JG.ZS005949 | Frame Conector (Direito) |
| 11 | YC.JG.MY001953 | Anticolisão Almofada |
| 12 | YC.JG.ZS006800 | Carga Cabo Braçadeira |
| 13 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |
| 14 | YC.JG.ZS005948 | Frame Conector (Esquerdo) |
Disco Dispersor
| No. | Material Number | Material Name |
|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006745 | Borboleta Porca |
| 2 | YC.JG.TT000203 | R-Type Pino |
| 3 | YC.JG.ZS006256 | Disco Giratório |
| 5 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) |
| 6 | YC.XC.XX001405 | Disco Giratório Cabo |
| 7 | YC.ST.CT000163 | Rolamento (OD=21 mm) |
| 8 | YC.ST.LL000705 | Parafuso (M40-HC01200120-072040-5103-Y) |
| 9 | YC.JG.QX004442 | Disco Giratório Eixo |
| 10 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 |
| 11 | BC.AG.SS001064 | Disco Giratório Motor |
| 12 | BC.AG.SS001063 | Eixo Manga Módulo |
| 13 | YC.JG.MY001800 | Disco Giratório Eixo Anel de Vedação |
