
DJI Agras T100
Tanque de Pulverização 1

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.CS000050 | Tanque de Pulverização (100L) |
Tanque de Pulverização 2
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.AS000053 | Clipe de Alumínio | |
| 2 | YC.ST.AS000043 | Cordão do Tanque de Pulverização | |
| 3 | YC.JG.ZS002250 | Tampa Impermeável Permeável do Tanque de Pulverização | |
| 4 | YC.JG.MY000678 | Filme Impermeável Permeável da Tampa do Tanque de Pulverização | |
| 5 | YC.JG.ZS006110 | Tampa do Tanque de Pulverização | |
| 6 | YC.JG.MY001721 | Tampa de Borracha da Peça de Dosagem | |
| 7 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | |
| 8 | YC.JG.MY001811 | Anel de Vedação do Conector de 16 Pinos | |
| 9 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | |
| 10 | YC.JG.ZS006291 | Tampa Plástica do Conector de 16 Pinos | |
| 12 | BC.AG.SS001068 | Placa de Controle de Carga | |
| 13 | YC.JG.ZS006858 | Tampa Plástica do Conector de 20 Pinos | |
| 14 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | |
| 15 | YC.JG.MY001989 | Anel de Vedação do Conector de 20 Pinos | |
| 16 | YC.JG.ZS006360 | Suporte da Bomba Impelente | |
| 18 | YC.JG.ZS005454 | Filtro com 50 Furos | |
| 19 | YC.JG.ZS005453 | Porca da Peça em Y do Tanque de Pulverização | |
| 20 | YC.JG.MY000687 | Anel de Vedação da Peça em Y do Tanque de Pulverização | |
| 21 | YC.SJ.J01186 | Anel de Borracha do Filtro do Tanque de Pulverização | |
| 22 | YC.JG.MY000687 | Anel de Vedação da Peça em Y do Tanque de Pulverização | |
| 23 | YC.JG.MY000845 | Almofada de Borracha Amortecedora | |
| 24 | YC.JG.ZS002232 | Peça em Y do Tanque de Pulverização | |
| 25 | YC.JG.ZS002233 | Tampa Giratória de Saída de Água | |
| 26 | YC.JG.ZS004726 | Porca do Medidor de Nível | |
| 27 | YC.JG.MY001801 | Anel de Vedação da Base do Medidor de Nível | |
| 28 | YC.JG.ZS006114 | Base do Medidor de Nível | |
| 30 | YC.JG.ZS004712 | Suporte do Medidor de Vazão | |
| 31 | BC.AG.SS001122 | Módulo do Medidor de Nível | |
| 32 | YC.JG.ZS006843 | Batente de Borracha da Mangueira Externa do Medidor de Nível | |
| 34 | YC.XC.XX001398 | Cabo de Sinal do Medidor de Nível | |
| 35 | YC.JG.JS000085 | Mangueira Externa do Medidor de Nível | |
| 36 | BC.AG.SS001121 | Módulo de Mangueira do Medidor de Nível | |
| 38 | YC.XC.XX001396 | Cabo da Bomba de Entrega e Medidor de Vazão | |
| 39 | YC.JG.ZS006111 | Filtro de Entrada do Tanque de Pulverização | |
| 40 | YC.JG.MY001720 | Anel de Vedação da Tampa do Tanque de Pulverização |

Bomba Impelente

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MY001315 | Anel de Vedação (OD=31.4 mm) | |
| 2 | YC.JG.MY001828 | Anel de Vedação do Motor (OD= 46.8 mm) | |
| 3 | BC.AG.SS001033 | Bomba Impelente Motor | |
| 4 | YC.JG.ZS006166 | Carcaça da Bomba | |
| 5 | YC.JG.ZS006175 | Conector Curvo da Bomba Impelente | |
| 6 | YC.JG.MY001830 | Anel de Vedação do Conector Curvo | |
| 7 | YC.JG.MY001327 | Almofada de Borracha Cerâmica | |
| 8 | YC.JG.FM000157 | Junta Cerâmica | |
| 10 | YC.JG.ZS002233 | Tampa Giratória de Saída de Água | |
| 11 | YC.XC.XX001409 | Cabo Adaptador do Pulverizador | |
| 12 | BC.AG.SS001032 | Módulo do Impulsor | |
| 13 | YC.JG.MY001053 | Junta de Vedação da Peça em Y | |
| 14 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação | |
| 15 | YC.JG.ZS006167 | Manga Espaçadora | |
| 16 | YC.ST.LL000717 | Parafuso (M25-HC00500050-050020-5104-N) |
Medidor de Vazão
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006171 | Porca Borboleta | |
| 2 | YC.JG.ZS006199 | Adaptador do Medidor de Vazão | |
| 3 | YC.JG.MY001790 | Anel de Vedação do Adaptador do Medidor de Vazão | |
| 4 | BC.AG.SS001031 | Módulo do Medidor de Vazão | |
| 5 | YC.JG.ZS006165 | Porca de Mangueira | |
| 6 | YC.JG.JS000080 | Mangueira de Saída de Água do Medidor de Vazão | |
| 7 | YC.JG.ZS006171 | Porca Borboleta | |
| 8 | YC.JG.ZS006170 | Válvula de Sentido Único | |
| 9 | YC.JG.MY001774 | Anel de Vedação da Válvula de Sentido Único | |
| 10 | YC.JG.MY001775 | Anel de Vedação do Núcleo da Válvula | |
| 11 | YC.JG.TT000285 | Mola da Válvula de Sentido Único | |
| 12 | YC.JG.ZS006644 | Peça em Y de Mangueira | |
| 13 | YC.JG.ZS006115 | Batente de Borracha do Conector Único | |
| 14 | YC.JG.JS000088 | Mangueira de Entrada de Água do Medidor de Vazão |

Trem de Pouso Spray 1

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.BJ004111 | Tubo de Alumínio do Trem de Pouso | |
| 2 | YC.JG.ZS006786 | Braçadeira de Mangueira do Trem de Pouso | |
| 3 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N | |
| 4 | YC.JG.MY002074 | Borracha Macia Anticolisão | |
| 5 | YC.JG.ZS006801 | Braçadeira B de Cabo de Carga do Trem de Pouso | |
| 6 | YC.JG.ZS006786 | Braçadeira de Mangueira do Trem de Pouso | |
| 7 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 8 | YC.JG.ZS006655 | Almofada de Borracha Inferior | |
| 9 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 |
Trem de Pouso Spray 2
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.XC.XX001470 | Cabo de Sinal do Holofote | |
| 2 | YC.JG.ZS006719 | Suporte do Holofote | |
| 3 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 4 | YC.XC.DD000815 | Cabo Adaptador de Carga | |
| 5 | YC.JG.ZS006708 | Tampa da Peça em Y do Trem de Pouso | |
| 6 | YC.ST.LL000731 | Parafuso (M40-HC04800220-088047-5103-Y) | |
| 7 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 | |
| 8 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 9 | YC.JG.ZS006709 | Conector de Lança de Pulverização do Trem de Pouso | |
| 10 | YC.ST.LL000731 | Parafuso (M40-HC04800220-088047-5103-Y) | |
| 11 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 | |
| 12 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 13 | YC.JG.ZS006693 | Trem de Pouso Travessa (Traseiro) | |
| 14 | YC.XC.XX001523 | Cabo de Sinal do Radar Traseiro (Curto) | |
| 15 | BC.AG.SS001107 | Módulo do Radar Traseiro | |
| 16 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 17 | YC.JG.ZS007274 | Suporte do Radar Traseiro | |
| 18 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 19 | YC.ST.LL000341 | Parafuso (M40-HCW01000070-070040-5104-N) | |
| 20 | YC.JG.ZS006630 | Peça de Fixação Tipo-C do Tanque de Pulverização | |
| 21 | YC.JG.ZS006692 | Trem de Pouso Travessa (Dianteiro) | |
| 22 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 23 | BC.AG.SS001020 | Holofote |

Lança de Pulverização

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001028 | Motor Centrífugo | |
| 2 | YC.JG.ZS006216 | Funil do Pulverizador | |
| 4 | YC.JG.MY001052 | Bomba Anel de Vedação | |
| 5 | YC.JG.MY001829 | Anel de Vedação Interno do Pulverizador (OD=23.6 mm) | |
| 6 | YC.JG.ZS006215 | Suporte do Funil do Pulverizador | |
| 7 | YC.JG.ZS006807 | Carcaça Inferior da Lança de Pulverização | |
| 8 | YC.JG.ZS006356 | Carcaça Externa da Lança de Pulverização | |
| 9 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 10 | YC.JG.JS000067 | Mangueira Flexível do Pulverizador | |
| 11 | BC.AG.SS001073 | Módulo da Válvula Solenoide | |
| 12 | YC.JG.ZS006592 | Peça de Fixação da Mola | |
| 13 | YC.JG.BJ003348 | Circlip | |
| 14 | YC.JG.ZS006357 | Manga do Eixo da Lança de Pulverização | |
| 15 | YC.WJ.LM000044 | M60-HX100060-5103_01 | |
| 16 | YC.JG.QX004533 | Lança de Pulverização Eixo | |
| 17 | YC.JG.TT000275 | Mola de Compressão | |
| 18 | YC.JG.ZS006594 | Lança de Pulverização Eixo Conector | |
| 19 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 20 | YC.JG.ZS006593 | Lança de Pulverização Deslizante | |
| 21 | YC.JG.ZS006808 | Carcaça do Conector de Eixo da Lança de Pulverização (M2 e M4) | |
| 22 | YC.JG.ZS006809 | Carcaça do Conector de Eixo da Lança de Pulverização (M1 e M3) | |
| 23 | YC.JG.ZS006171 | Porca Borboleta | |
| 24 | YC.JG.JS000077 | Braço da Aeronave Mangueira | |
| 25 | YC.JG.QX004534 | Haste de Suporte da Lança de Pulverização | |
| 26 | YC.JG.ZS006171 | Porca Borboleta | |
| 27 | YC.JG.MY001828 | Anel de Vedação do Motor (OD= 46.8 mm) | |
| 28 | YC.XC.XX001460 | Cabo da Lança de Pulverização Centrífuga | |
| 29 | YC.JG.MY001829 | Anel de Vedação Interno do Pulverizador (OD=23.6 mm) | |
| 30 | YC.JG.ZS006219 | Disco Inferior do Pulverizador Centrífugo | |
| 31 | YC.JG.ZS006218 | Porca Borboleta do Pulverizador | |
| 32 | YC.JG.ZS007737 | Disco Superior do Pulverizador Centrífugo |
Placa Distribuidora
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.MQ003711 | Almofada Condutora Térmica (11x42 mm) | |
| 2 | BC.AG.SS001091 | Placa Distribuidora Módulo | |
| 3 | YC.JG.QX002312 | Almofada Amortecedora B | |
| 4 | YC.JG.ZS006682 | Almofada Amortecedora A | |
| 5 | YC.JG.MY000389 | Tampa Impermeável da Porta Tipo-C | |
| 6 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 7 | BC.AG.SS001131 | Módulo Aeroeletrônico (Overseas) | |
| 8 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 9 | YC.SJ.S00717 | Vent Trap | |
| 10 | YC.JG.MQ003708 | Almofada Condutora Térmica (162x23.5 mm) | |
| 11 | YC.JG.MQ002623 | Almofada Condutora Térmica (53.1x12.9 mm) | |
| 12 | YC.JG.MY001920 | Anel de Vedação do Módulo Aeroeletrônico | |
| 13 | YC.QT.QT000167 | Filme Impermeável Permeável do Barômetro | |
| 14 | YC.ST.LL000122 | Parafuso M25-HC00780040-040020-5108-N | |
| 15 | YC.JG.MY001918 | Tubo do Barômetro | |
| 16 | YC.WJ.LL000235 | M20-HPW00600060-065016-5103-Y_02 | |
| 17 | YC.ST.LL000718 | Parafuso (M40-HC01750080-100034-5103-Y) |

Conectores de Fuselagem

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 | |
| 2 | YC.ST.LL000607 | Parafuso M40-HC04000140-070040-5103-Y | |
| 3 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 4 | YC.JG.ZS006654 | Trem de Pouso Tipo-C Conector | |
| 5 | YC.JG.XW000215 | Travessa Superior do Trem de Pouso | |
| 6 | YC.ST.LL000341 | Parafuso (M40-HCW01000070-070040-5104-N) | |
| 7 | YC.JG.ZS007112 | Peça de Fixação Superior do Tanque de Pulverização | |
| 8 | YC.JG.ZS005949 | Frame Conector (Direito) | |
| 9 | YC.JG.MY001953 | Almofada Anticolisão | |
| 10 | YC.JG.ZS006800 | Braçadeira de Cabo de Carga | |
| 11 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 12 | YC.JG.MY002073 | Bujão de Borracha de Furo do Trem de Pouso | |
| 13 | YC.JG.ZS006707 | Tampa da Trava de Gancho | |
| 14 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 15 | YC.JG.QX004626 | Trava Gancho | |
| 16 | YC.JG.ZS005948 | Frame Conector (Esquerdo) |
Estrutura Frontal 1
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001103 | Tubo de Alumínio da Estrutura Frontal | |
| 2 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y | |
| 3 | YC.JG.ZS006714 | Braçadeira B0 de Cabo de Energia | |
| 4 | YC.JG.MQ003801 | Espuma de Vedação da FPV | |
| 5 | YC.JG.ZS006589 | Suporte da FPV | |
| 6 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 7 | YC.JG.MQ003860 | Espuma Resistente ao Desgaste (77x30) | |
| 8 | YC.JG.ZS006590 | Espaçador Isolante do Radar Laser | |
| 9 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 10 | YC.JG.YZ001068 | Suporte do Radar Laser | |
| 11 | YC.ST.LL000726 | Parafuso (M25-HC00580058-050025-5103-Y) | |
| 12 | YC.JG.ZS006649 | Tampa Protetora da Placa de Distribuição de Energia | |
| 13 | YC.ST.LL000726 | Parafuso (M25-HC00580058-050025-5103-Y) | |
| 14 | BC.AG.SS001090 | Módulo da Placa de Distribuição de Energia | |
| 15 | YC.ST.LL000699 | Parafuso (M50-HC01300107-087050-5103-N) | |
| 16 | YC.ST.LL000697 | Parafuso (M40-HC03800090-135020-5103-Y) | |
| 17 | YC.JG.TT000282 | Mola do Módulo de Distribuição de Energia | |
| 18 | YC.JG.ZS006775 | Almofada da Mola do Módulo de Distribuição de Energia | |
| 19 | YC.ST.LL000699 | Parafuso (M50-HC01300107-087050-5103-N) | |
| 20 | YC.JG.ZS004560 | Tampa Antipoeira da Placa de Distribuição de Energia | |
| 21 | YC.JG.MQ003697 | Almofada Condutora Térmica (49.6x35.6 mm) | |
| 22 | YC.ST.LL000551 | Parafuso (M20-PC01200100-040010-0323-Y) | |
| 23 | YC.XC.XX001498 | Cabo de Sinal do Radar Laser | |
| 24 | BC.AG.SS001166 | Módulo do Radar Laser (Overseas) | |
| 24-1 | YC.OC.PA000059 | Tampa do Radar Laser | |
| 24-2 | YC.JG.MY000651 | Anel de Vedação da Janela Óptica | |
| 24-3 | YC.JG.MQ003930 | Anel de Pressão | |
| 24-4 | YC.JG.QX004623 | Anel de Trava | |
| 24-5 | YC.XC.XX001498 | Cabo de Sinal do Radar Laser | |
| 25 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 26 | YC.JG.YZ001069 | Suporte do Radar Dianteiro | |
| 27 | YC.JG.ZS006715 | Braçadeira B1 de Cabo de Energia |

Estrutura Frontal 2

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 2 | YC.JG.ZS006627 | Suporte do RTK | |
| 3 | BC.AG.SS001034 | Módulo de Antena RTK | |
| 3-1 | YC.ST.LL000236 | Parafuso (T20-PC00400040-040010-5103-N) | |
| 3-2 | YC.JG.ZS006626 | Tampa Inferior do RTK | |
| 3-3 | YC.JG.MY001919 | Anel de Vedação do RTK | |
| 3-4 | YC.WJ.LL000396 | Parafuso (T20-PC00400040-040010-0323-N) | |
| 4 | YC.JG.MY001898 | Anel de Borracha do RTK | |
| 6 | YC.JG.MQ003696 | Espuma de Vedação do Radar Dianteiro | |
| 7 | YC.JG.ZS006459 | Carcaça Superior Dianteira | |
| 8 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 9 | YC.JG.MY001896 | Batente de Borracha de Cabo | |
| 10 | YC.JG.ZS006460 | Tampa Inferior da Carcaça Frontal | |
| 11 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y | |
| 12 | YC.DZ.AA000462 | SDR Antena (Dianteiro) | |
| 13 | YC.XC.XX001427 | Cabo de Sinal do Radar Inferior | |
| 14 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 15 | BC.AG.SS001087 | Módulo do Radar Inferior | |
| 16 | YC.XC.XX001419 | Cabo de Sinal da FPV | |
| 17 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 18 | BC.AG.SS001021 | Módulo FPV | |
| 19 | YC.XC.XX001467 | Cabo de Sinal do Radar Dianteiro | |
| 20 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y | |
| 21 | YC.WJ.L00868 | Parafuso M30-HC080080-55-85 | |
| 22 | YC.JG.ZS006690 | Suporte de Base do Radar Dianteiro | |
| 23 | YC.JG.ZS006691 | Tampa Decorativa do Cabo do Sensor de Visão Quad | |
| 24 | BC.AG.SS001167 | Módulo do Radar Dianteiro (Overseas) | |
| 25 | YC.JG.MQ003829 | Espuma Protetora do Radar | |
| 26 | BC.AG.SS001093 | Módulo do Sensor de Visão Quad Olho de Peixe | |
| 27 | YC.WJ.LL000211 | M30-HC02050080-070020-5103-Y_01 | |
| 28 | YC.JG.MQ003804 | Placa Tampa do Sensor de Visão Quad |
Estrutura Central e Traseira
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y | |
| 2 | YC.JG.QX004627 | Trava Base de Suporte | |
| 3 | YC.JG.QX004628 | Pino Eixo (29.7 mm) | |
| 4 | YC.JG.BJ003137 | Circlip Tipo-E (OD=9 mm) | |
| 5 | BC.AG.SS001094 | Módulo de Trava da Estrutura Central | |
| 6 | YC.ST.LL000542 | Parafuso M30-HC00700054-058012-4203-Y | |
| 7 | YC.JG.ZS006716 | Braçadeira B0 de Cabo SDR | |
| 8 | YC.JG.ZS006685 | Tampa de Cabo da Fuselagem | |
| 9 | BC.AG.SS001105 | Tubo de Alumínio da Estrutura Central (Dir.) | |
| 10 | YC.JG.ZS006713 | Braçadeira de Cabo da Fuselagem | |
| 11 | YC.XC.XX001488 | Detector de Posição Cabo | |
| 12 | BC.AG.SS001104 | Tubo de Alumínio da Estrutura Central (Esq.) | |
| 13 | YC.JG.ZS006717 | Braçadeira B1 de Cabo SDR | |
| 14 | BC.AG.SS001106 | Tubo de Alumínio da Estrutura Traseira | |
| 15 | YC.JG.ZS007292 | Tampa de Parafuso da Fuselagem | |
| 16 | YC.ST.LL000720 | Parafuso (M60-HT01530110-113060-5103-Y) | |
| 17 | BC.AG.SS001095 | Módulo Deslizante da Bateria | |
| 18 | YC.JG.MY001504 | Almofada de Borracha do Suporte de Bateria | |
| 19 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) |

Braço Grande

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001097 | Braço Grande da Aeronave (Dianteiro) | |
| 2 | YC.JG.QX004654 | Porca de Fixação do Braço da Aeronave | |
| 3 | YC.JG.QX004581 | Parafuso de Fixação do Braço da Aeronave | |
| 4 | YC.DZ.AA000573 | SDR Antena (Traseiro) | |
| 5 | YC.JG.ZS006676 | Suporte do SDR | |
| 6 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 7 | BC.AG.SS001098 | Braço Grande da Aeronave (Traseiro) | |
| 8 | YC.JG.FM000215 | Inserto do Braço da Aeronave | |
| 9 | YC.WJ.L00870 | Parafuso M30-HC060060-55-85 | |
| 10 | YC.ST.LL000721 | Parafuso (M60-HC02170160-110078-5103-Y) |
Braço Pequeno
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | BC.AG.SS001189 | ESC Módulo | |
| 2 | YC.ST.LL000732 | Parafuso (M30-HC00930058-060030-5103-Y) | |
| 3 | YC.JG.ZS006704 | Motor Cabo Braçadeira | |
| 4 | YC.JG.ZS006705 | Tampa de Extremidade do Braço da Aeronave | |
| 5 | YC.JG.MY001951 | Almofada Anticolisão do Braço da Aeronave | |
| 6 | YC.ST.LL000732 | Parafuso (M30-HC00930058-060030-5103-Y) | |
| 7 | BC.AG.SS001100 | Braço Pequeno da Aeronave M1 e M3 | |
| 7-2 | BC.AG.SS001101 | Braço Pequeno da Aeronave M2 e M4 | |
| 8 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 | |
| 9 | YC.JG.ZS006702 | Peça de Fixação da Base ESC do Braço da Aeronave | |
| 10 | BC.AG.SS001099 | Módulo de Trava do Braço da Aeronave | |
| 11 | YC.ST.LM000026 | Porca ( M50-HN078050-5103) | |
| 12 | YC.JG.TT000278 | Mola de Torção da Trava | |
| 13 | YC.JG.LD000124 | Pino Eixo (57.1 mm) | |
| 14 | YC.JG.ZS006673 | Bloco Limitador do Braço da Aeronave | |
| 15 | YC.ST.LL000771 | Parafuso (M50-HC01000082-087052-5103-Y) | |
| 16 | YC.JG.ZS006701 | Base ESC do Braço da Aeronave | |
| 17 | YC.JG.MQ002156 | Fita Adesiva | |
| 18 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 19 | YC.XC.XX001468 | Cabo de Sinal do Braço da Aeronave (Dianteiro) | |
| 19-2 | YC.XC.XX001469 | Cabo de Sinal do Braço da Aeronave (Traseiro) | |
| 20 | YC.JG.ZS006620 | Tampa Impermeável Trifásica do ESC | |
| 21 | YC.XC.DD000812 | Cabo de Propulsão do Braço da Aeronave (Dianteiro) | |
| 21-2 | YC.XC.DD000813 | Cabo de Propulsão do Braço da Aeronave (Traseiro) | |
| 22 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 23 | YC.JG.MY001908 | Vedação de Borracha da Tampa Impermeável Trifásica do ESC | |
| 24 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 25 | YC.ST.LL000667 | Parafuso (M40-HCW01150115-070040-5103-N) | |
| 26 | YC.JG.MY001907 | Bujão de Vedação Impermeável do ESC | |
| 27 | YC.WJ.LL000232 | M40-HC01000100-072028-5103-N_01 |

Motor

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) | |
| 2 | YC.JG.ZS006779 | Tampa Protetora do Cabo do Motor | |
| 3 | YC.ST.LL000612 | Parafuso (M30-HC00800080-055030-5103-Y) | |
| 4 | YC.JG.ZS006778 | Tampa Inferior do Motor | |
| 5 | YC.JG.ZS007579 | Tampa Superior do Motor | |
| 6 | YC.ST.LL000439 | Parafuso (M30-HC01600100-057030-5103-Y) | |
| 7 | BC.AG.SS001102 | 15516 Motor | |
| 8 | YC.BZ.TZ001713 | 15516 Motor Sticker | |
| 9 | YC.ST.LL000696 | Parafuso (M60-HC02000180-100080-4203-Y) |
Hélice
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LM000115 | Porca (M80-HX130087-5103) | |
| 2 | YC.JG.QX004794 | Hélice Braçadeira | |
| 3 | YC.JG.ZS006404 | Hélice Junta | |
| 4 | YC.JG.XW000291 | Hélice (CCW) | |
| 5 | YC.JG.XW000292 | Hélice (CW) |

Tanque de Dispersão

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS007196 | Braçadeira de Cabo de Radar do Tanque de Dispersão | |
| 2 | YC.JG.MY002087 | Almofada de Borracha de Proteção da Hélice do Tanque de Dispersão | |
| 3 | YC.JG.ZS005975 | Tampa do Tanque de Dispersão | |
| 4 | BC.AG.SS001107 | Módulo do Radar Traseiro | |
| 5 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 7 | YC.XC.XX001522 | Cabo de Sinal do Radar Traseiro (Longo) | |
| 8 | BC.AG.SS001068 | Placa de Controle de Carga | |
| 9 | YC.JG.ZS006290 | Tampa de Borracha do Cabo de 4 Pinos | |
| 10 | YC.ST.LL000698 | Parafuso (M25-HCW00960040-055020-5103-Y) | |
| 11 | YC.JG.MY001810 | Anel de Vedação do Cabo de 4 Pinos | |
| 12 | YC.JG.CS000044 | Tanque de Dispersão (150L) |
Trem de Pouso Dispersão 1
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.BJ003614 | Tubo de Alumínio do Trem de Pouso | |
| 2 | YC.JG.MY002074 | Borracha Macia Anticolisão | |
| 3 | YC.ST.LL000543 | Parafuso T30-HC01000100-057030-5103-N | |
| 4 | YC.JG.ZS006801 | Braçadeira B de Cabo de Carga do Trem de Pouso | |
| 5 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 6 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 | |
| 7 | YC.JG.ZS006655 | Almofada de Borracha Inferior |

Trem de Pouso Dispersão 2

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.JG.ZS006708 | Tampa da Peça em Y do Trem de Pouso | |
| 2 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 | |
| 3 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 4 | YC.ST.LL000731 | Parafuso (M40-HC04800220-088047-5103-Y) | |
| 5 | YC.JG.ZS006692 | Trem de Pouso Travessa (Dianteiro) | |
| 6 | YC.XC.DD000815 | Cabo Adaptador de Carga | |
| 7 | YC.XC.XX001470 | Cabo de Sinal do Holofote | |
| 8 | BC.AG.SS001020 | Holofote | |
| 9 | YC.WJ.L00871 | Parafuso M30-HC100100-55-85 | |
| 10 | YC.JG.ZS006719 | Suporte do Holofote | |
| 11 | YC.ST.LL000730 | Parafuso (M40-HC01400115-085047-4203-Y) | |
| 12 | YC.JG.ZS007106 | Trem de Pouso Travessa (Traseiro) |
Sensor de Peso
| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.XC.XX001402 | Cabo de Sinal do Sensor de Peso | |
| 2 | BC.AG.SS001118 | Módulo do Sensor de Peso Dianteiro | |
| 3 | YC.JG.MY001915 | Almofada de Borracha Amortecedora | |
| 4 | YC.JG.BJ003735 | Arruela do Pino Eixo do Sensor de Peso | |
| 5 | YC.ST.LL000112 | Parafuso M40-HC00450039-076020-0003-Y | |
| 6 | YC.JG.QX004544 | Pino Eixo do Sensor de Peso | |
| 7 | BC.AG.SS001120 | Tanque de Dispersão Conector | |
| 8 | YC.ST.LL000013 | Parafuso M40-HC01400140-070039-0003-Y | |
| 9 | YC.JG.MY002073 | Bujão de Borracha de Furo do Trem de Pouso | |
| 10 | YC.JG.QX004626 | Trava Gancho | |
| 11 | YC.ST.LL000706 | Parafuso (M40-HC02000100-072040-5103-Y) | |
| 12 | BC.AG.SS001119 | Módulo do Sensor de Peso Traseiro | |
| 13 | YC.JG.MY001377 | Tampa de Borracha do Sensor de Peso |

Estrutura Dispersão

| No. | Material Number | Material Name | Qte. |
|---|---|---|---|
| 1 | YC.ST.LL000607 | Parafuso (M40-HC04000140-070040-5103-Y) | |
| 2 | YC.ST.LM000107 | M40-HX088065-5103 | |
| 3 | YC.JG.XW000215 | Travessa Superior do Trem de Pouso | |
